Лига Чемпионов. Сезон 2000/2001 года.

1 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Слога-Шелбурн 0:1 1:1 ТНС-Левадия II 2:2 0:4 КИ-Црвена Звезда 0:3 0:2 Дюделанж-Левски 0:4 0:2 Тирана-Зимбру 2:3 2:3 Хака-Линфилд 1:0 1:2 Сконто-Шамкир 2:1 1:4 (пдв) Биркиркара-КР 1:2 1:4 Ширак-БАТЭ 1:1 1:2 Каунас-Бротньо 4:0 0:3

2 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Црвена Звезда-Торпедо (Кт) 4:0 0:2 Хельсинборг-БАТЭ 0:0 3:0 Рейнджерс (Г)-Каунас 4:1 0:0 Хака-Сеница 0:0 0:1 (пдв) Шахтер (Д)-Левадия II 4:1 5:1 Бешикташ-Левски 1:0 1:1 Зимбру-Марибор 2:0 0:1 Штурм-Хапоэль (Т-А) 3:0 2:1 Андерлехт-Анортосис 4:2 0:0 Динамо (Бух)-Полония (В) 3:4 1:3 Шелбурн-Русенборг 1:3 1:1 Брондбю-КР 3:1 0:0 Хайдук (С)-Дунаферр 0:2 2:2 Славия (П)-Шамкир 1:0 4:1

3 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Сеница-Лион 1:2 1:2 Бешикташ-Локомотив (М) 3:0 3:1 Штурм-Фейеноорд 2:1 1:1 Зимбру-Спарта (П) 0:1 0:1 Брондбю-Гамбург 0:2 0:0 Динамо (К)-Црвена Звезда 0:0 1:1 Шахтер (Д)-Славия (П) 0:1 2:0 (пдв) Дунаферр-Русенборг 2:2 1:2 Полония (В)-Панатинаикос 2:2 1:2 Херфельге-Рейнджерс (Г) 0:3 0:3 Андерлехт-Порту 1:0 0:0 Хельсинборг-Интер (М) 1:0 0:0 Милан-Динамо (З) 3:1 3:0 Санкт-Галлен-Галатасарай 1:2 2:2 Лидс-Мюнхен 1860 2:1 1:0 Ваккер-Валенсия 0:0 1:4
ГРУППА A
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Реал (М)641115:8713+4=1-1 15:8- 1 1 5
2Спартак (М)64029:3612+4=0-2 9:3+ 1 1 6
3Байер-0462139:12-37+2=1-3 9:12= 1 2 1
4Спортинг (Л)60245:15-102+0=2-4 5:15= 1 1 6
ГРУППА B
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Лацио641113:4913+4=1-1 13:4+ 2 3 2
2Арсенал (Л)641111:8313+4=1-1 11:8- 1 1 2
3Шахтер (Д)620410:15-56+2=0-4 10:15+ 1 1 6
4Спарта (П)61056:13-73+1=0-5 6:13- 3 3 6
ГРУППА C
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Валенсия64117:4313+4=1-1 7:4= 1 1 2
2Лион63038:629+3=0-3 8:6+ 2 2 6
3Олимпиакос (П)63036:519+3=0-3 6:5- 1 1 6
4Херенвеен61143:9-64+1=1-4 3:9= 1 1 2
ГРУППА D
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Штурм63129:12-310+3=1-2 9:12= 1 3 1
2Рейнджерс (Г)622210:738+2=2-2 10:7= 1 1 4
3Галатасарай622210:13-38+2=2-2 10:13= 1 1 3
4Монако621313:1037+2=1-3 13:10= 1 2 1
ГРУППА E
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Депортиво62406:4210+2=4-0 6:4= 1 6 1
2Панатинаикос62226:518+2=2-2 6:5+ 1 1 2
3Гамбург61329:906+1=3-2 9:9= 1 3 1
4Ювентус61329:12-36+1=3-2 9:12- 2 4 2
ГРУППА F
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бавария63219:4511+3=2-1 9:4= 2 3 2
2ПСЖ631214:9510+3=1-2 14:9= 1 2 1
3Русенборг621313:15-27+2=1-3 13:15= 1 1 3
4Хельсинборг61236:14-85+1=2-3 6:14= 2 3 2
ГРУППА G
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Андерлехт640211:14-312+4=0-2 11:14+ 3 3 6
2МЮ631211:7410+3=1-2 11:7+ 1 1 4
3ПСВ63039:909+3=0-3 9:9- 1 1 6
4Динамо (К)61147:8-14+1=1-4 7:8- 3 3 4
ГРУППА H
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Милан632112:6611+3=2-1 12:6= 1 4 1
2Лидс62319:639+2=3-1 9:6= 3 5 3
3Барселона622213:948+2=2-2 13:9+ 1 3 1
4Бешикташ61144:17-134+1=1-4 4:17- 2 4 2
ГРУППА A
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Валенсия633010:2812+3=3-0 10:2+ 2 6 2
2МЮ633010:3712+3=3-0 10:3+ 1 6 1
3Штурм62044:13-96+2=0-4 4:13- 2 2 6
4Панатинаикос60244:10-62+0=2-4 4:10- 1 6 1
ГРУППА B
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Депортиво631210:7310+3=1-2 10:7= 1 3 1
2Галатасарай63126:6010+3=1-2 6:6- 1 1 5
3Милан61416:7-17+1=4-1 6:7= 1 1 4
4ПСЖ61238:10-25+1=2-3 8:10+ 1 1 2
ГРУППА C
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бавария64118:5313+4=1-1 8:5+ 1 1 4
2Лион62228:448+2=2-2 8:4= 1 3 1
3Арсенал (Л)62226:8-28+2=2-2 6:8- 1 1 2
4Спартак (М)61145:10-54+1=1-4 5:10= 1 1 5
ГРУППА D
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Реал (М)641114:9513+4=1-1 14:9- 1 1 2
2Лидс631212:10210+3=1-2 12:10= 1 1 2
3Андерлехт62047:12-56+2=0-4 7:12+ 1 1 6
4Лацио61239:11-25+1=2-3 9:11= 1 3 1

1/4 ФИНАЛА
МЮ-Бавария 0:1 1:2 Галатасарай-Реал (М) 3:2 0:3 Лидс-Депортиво 3:0 0:2 Арсенал (Л)-Валенсия 2:1 0:1

1/2 ФИНАЛА
Реал (М)-Бавария 0:1 1:2 Лидс-Валенсия 0:0 0:3

ФИНАЛ
Валенсия-Бавария 1:1 (пен)