Кубок Интертото. Сезон 1997 года.
ГРУППА 1
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Дуйсбург43105:0510+3=1-0 5:0= 1 4 1
2Динамо-9342026:426+2=0-2 6:4- 2 2 4
3Ольборг42026:11-56+2=0-2 6:11- 1 1 4
4Херенвеен41128:534+1=1-2 8:5+ 1 1 2
5Полония (В)40221:6-52+0=2-2 1:6= 2 2 4
ГРУППА 2
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бастия43015:329+3=0-1 5:3- 1 1 4
2ГАК42115:417+2=1-1 5:4+ 1 1 2
3Силькеборг420211:476+2=0-2 11:4+ 2 2 4
4Градец-Кралове42027:706+2=0-2 7:7- 1 1 4
5Эббв40132:12-101+0=1-3 2:12- 3 4 3
ГРУППА 3
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Осер431019:21710+3=1-0 19:2+ 3 4 3
2Лозанна422013:498+2=2-0 13:4= 1 4 1
3Антверпен42117:707+2=1-1 7:7= 1 1 2
4Саламина41036:19-133+1=0-3 6:19- 2 2 4
5Ардс40041:14-130+0=0-4 1:14- 4 4 4
ГРУППА 4
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Кельн43109:2710+3=1-0 9:2= 1 4 1
2Маккаби (ПТ)41212:3-15+1=2-1 2:3= 2 3 2
3Стандард40401:104+0=4-0 1:1= 4 4 4
4Корк Сити40310:2-23+0=3-1 0:2= 1 1 4
5Арау40220:4-42+0=2-2 0:4= 1 1 4
ГРУППА 5
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Динамо (М)43107:4310+3=1-0 7:4= 1 4 1
2Генк430115:879+3=0-1 15:8+ 1 1 4
3Стабек412110:645+1=2-1 10:6= 1 1 2
4Панахаики41128:9-14+1=1-2 8:9- 1 1 3
5Б-3640042:15-130+0=0-4 2:15- 4 4 4
ГРУППА 6
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Гамбург44009:4512+4=0-0 9:4+ 4 4 4
2Самсунспор43017:349+3=0-1 7:3- 1 1 4
3Каунас41126:7-14+1=1-2 6:7= 1 1 2
4Лейфтюр41037:11-43+1=0-3 7:11- 2 2 4
5Оденсе40136:10-41+0=1-3 6:10= 1 1 4
ГРУППА 7
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Истанбулспор431010:3710+3=1-0 10:3+ 1 4 1
2Вашаш43019:369+3=0-1 9:3+ 1 1 4
3Вердер42115:327+2=1-1 5:3- 1 2 1
4Эстер41036:10-43+1=0-3 6:10- 1 1 4
5Университате40042:13-110+0=0-4 2:13- 4 4 4
ГРУППА 8
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Хальмстад431010:3710+3=1-0 10:3+ 1 4 1
2Хайдук (К)42026:516+2=0-2 6:5- 1 1 4
3Ломмель41306:516+1=3-0 6:5+ 1 4 1
4ТПС41125:9-44+1=1-2 5:9- 1 2 1
5Кунгсвингер40132:7-51+0=1-3 2:7- 3 4 3
ГРУППА 9
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Лион440014:31112+4=0-0 14:3+ 4 4 4
2Рапид (Бух)42118:537+2=1-1 8:5- 1 2 1
3Одра (В)41129:10-14+1=1-2 9:10+ 1 2 1
4Жилина41123:8-54+1=1-2 3:8= 1 1 3
5Аустрия40133:11-81+0=1-3 3:11- 2 4 2
ГРУППА 10
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Монпелье43109:3610+3=1-0 9:3+ 1 4 1
2Гронинген43017:439+3=0-1 7:4- 1 1 4
3Чукарички42027:616+2=0-2 7:6+ 1 1 4
4Глория41036:10-43+1=0-3 6:10- 1 1 4
5Спартак (Врн)40132:8-61+0=1-3 2:8- 1 4 1
ГРУППА 11
ГРУППА 12
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Торпедо (М)44009:1812+4=0-0 9:1+ 4 4 4
2Металлург (Р)42028:536+2=0-2 8:5+ 2 2 4
3Рид42026:7-16+2=0-2 6:7- 2 2 4
4Ираклис42025:7-26+2=0-2 5:7+ 1 1 4
5Флориана40041:9-80+0=0-4 1:9- 4 4 4

1/2 ФИНАЛА
Гамбург-Бастия 0:1 1:1 (пдв) Динамо (М)-Дуйсбург 2:2 1:3 Истанбулспор-Лион 2:1 0:2 Кельн-Монпелье 2:1 0:1 Осер-Торпедо (М) 3:0 1:4 Локомотив (НН)-Хальмстад 0:0 0:1

ФИНАЛ
Монпелье-Лион 0:1 2:3 Хальмстад-Бастия 0:1 1:1 (пдв) Дуйсбург-Осер 0:0 0:2

О турнире

Игры