Чемпионат Мира 1998 года.
ГРУППА A
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бразилия32016:336+2=0-1 6:3- 1 1 3
2Норвегия31205:415+1=2-0 5:4+ 1 3 1
3Марокко31115:504+1=1-1 5:5+ 1 1 2
4Шотландия30122:6-41+0=1-2 2:6- 1 3 1
ГРУППА B
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Италия32107:347+2=1-0 7:3+ 2 3 2
2Чили30304:403+0=3-0 4:4= 3 3 3
3Австрия30213:4-12+0=2-1 3:4- 1 3 1
4Камерун30212:5-32+0=2-1 2:5= 1 1 3
ГРУППА C
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Франция33009:189+3=0-0 9:1+ 3 3 3
2Дания31113:304+1=1-1 3:3- 1 2 1
3ЮАР30213:6-32+0=2-1 3:6= 2 2 3
4Саудовская Аравия30122:7-51+0=1-2 2:7= 1 1 3
ГРУППА D
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Нигерия32015:506+2=0-1 5:5- 1 1 3
2Парагвай31203:125+1=2-0 3:1+ 1 3 1
3Испания31118:444+1=1-1 8:4+ 1 2 1
4Болгария30121:7-61+0=1-2 1:7- 2 3 2
ГРУППА E
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Нидерланды31207:255+1=2-0 7:2= 1 3 1
2Мексика31207:525+1=2-0 7:5= 2 3 2
3Бельгия30303:303+0=3-0 3:3= 3 3 3
4Южная Корея30122:9-71+0=1-2 2:9= 1 1 3
ГРУППА F
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Германия32106:247+2=1-0 6:2+ 1 3 1
2Югославия32104:227+2=1-0 4:2+ 1 3 1
3Иран31022:4-23+1=0-2 2:4- 1 1 3
4США30031:5-40+0=0-3 1:5- 3 3 3
ГРУППА G
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Румыния32104:227+2=1-0 4:2= 1 3 1
2Англия32015:236+2=0-1 5:2+ 1 1 3
3Колумбия31021:3-23+1=0-2 1:3- 1 1 3
4Тунис30121:4-31+0=1-2 1:4= 1 1 3
ГРУППА H
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Аргентина33007:079+3=0-0 7:0+ 3 3 3
2Хорватия32014:226+2=0-1 4:2- 1 1 3
3Ямайка31023:9-63+1=0-2 3:9+ 1 1 3
4Япония30031:4-30+0=0-3 1:4- 3 3 3

1/8 ФИНАЛА
Бразилия-Чили 4:1 Италия-Норвегия 1:0 Франция-Парагвай 1:0 (зол) Нигерия-Дания 1:4 Нидерланды-Югославия 2:1 Германия-Мексика 2:1 Румыния-Хорватия 0:1 Аргентина-Англия 2:2 (пен)

1/4 ФИНАЛА
Италия-Франция 0:0 (пен) Бразилия-Дания 3:2 Нидерланды-Аргентина 2:1 Германия-Хорватия 0:3

1/2 ФИНАЛА
Бразилия-Нидерланды 1:1 (пен) Франция-Хорватия 2:1

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Нидерланды-Хорватия 1:2

ФИНАЛ
Бразилия-Франция 0:3

О турнире

Лучший бомбардир: Давор Шукер (Хорватия) - 6 голов
Наибольшее число участий

Игры