Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
15.09.1993Порту -   Флориана2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
01.09.1993Флориана -   Экранас1:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
18.08.1993Экранас -   Флориана0:1 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
29.09.1992Боруссия (Д) -   Флориана7:2 ЛЕ +1=0-0 7:2 +2=0-0 8:2+ 2 2 2 +4=0-0 21:3
15.09.1992Флориана -   Боруссия (Д)0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-3 1:14
01.10.1991Флориана -   Ксамакс0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
17.09.1991Ксамакс -   Флориана2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
05.10.1988Данди Юнайтед -   Флориана1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
06.09.1988Флориана -   Данди Юнайтед0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
01.10.1981Стандард -   Флориана9:0 КК +1=0-0 9:0 +2=0-0 12:1+ 2 2 2 +2=0-0 12:1
16.09.1981Флориана -   Стандард1:3 КК +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
27.09.1978Интер (М) -   Флориана5:0 КК +1=0-0 5:0 +2=0-0 8:1+ 2 2 2 +2=0-0 8:1
13.09.1978Флориана -   Интер (М)1:3 КК +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
28.09.1977Панатинаикос -   Флориана4:0 ЛЧ +1=0-0 4:0 +1=1-0 5:1+ 1 2 1 +1=1-0 5:1
14.09.1977Флориана -   Панатинаикос1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
29.09.1976Шленск -   Флориана2:0 КК +1=0-0 2:0 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +2=0-0 6:1
23.09.1976Флориана -   Шленск1:4 КК +0=0-1 1:4 +0=0-1 1:4- 1 1 1 +0=0-1 1:4
01.10.1975Хайдук (С) -   Флориана3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +2=0-0 8:0+ 2 2 2 +2=0-0 8:0
17.09.1975Флориана -   Хайдук (С)0:5 ЛЧ +0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +0=0-1 0:5
03.10.1973Флориана -   Брюгге0:2 ЛЧ +0=0-1 0:2 +0=0-2 0:10- 2 2 2 +0=0-2 0:10
19.09.1973Брюгге -   Флориана8:0 ЛЧ +1=0-0 8:0 +1=0-0 8:0+ 1 1 1 +1=0-0 8:0
27.09.1972Ференцварош -   Флориана6:0 КК +1=0-0 6:0 +1=0-1 6:1+ 1 1 2 +1=0-1 6:1
20.09.1972Флориана -   Ференцварош1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
30.09.1970Флориана -   Спортинг (Л)0:4 ЛЧ +0=0-1 0:4 +0=0-2 0:9- 2 2 2 +0=0-2 0:9
16.09.1970Спортинг (Л) -   Флориана5:0 ЛЧ +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
28.09.1969Флориана -   Бакэу0:1 КЯ 1/32+0=0-1 0:1 +0=0-2 0:7- 2 2 2 +0=0-2 0:7
17.09.1969Бакэу -   Флориана6:0 КЯ 1/32+1=0-0 6:0 +1=0-0 6:0+ 1 1 1 +1=0-0 6:0
02.10.1968Рейпас -   Флориана2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
18.09.1968Флориана -   Рейпас1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
12.10.1967Бреда -   Флориана1:0 КК +1=0-0 1:0 +2=0-0 3:1+ 2 2 2 +2=0-0 3:1
1  <  >  3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название