Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
05.03.2023Динамо (М) -   КС1:0 ЧР * +13=7-6 37:20 +22=12-18 65:53+ 2 2 5 +47=24-29 154:90
02.10.2021Динамо (М) -   КС0:1 ЧР * +12=7-6 36:20 +20=12-17 60:48- 1 1 2 +45=24-28 149:85
12.07.2020Динамо (М) -   КС2:0 ЧР * +12=7-5 36:19 +20=12-16 60:47+ 1 3 1 +45=24-27 149:84
20.04.2019Динамо (М) -   КС1:0 ЧР * +11=7-5 34:19 +19=11-16 58:47+ 1 1 3 +44=23-27 147:84
17.04.2016Динамо (М) -   КС0:1 ЧР * +10=7-5 33:19 +18=11-15 57:46- 1 2 1 +43=23-26 146:83
29.09.2013Динамо (М) -   КС2:0 ЧР * +10=7-4 33:18 +17=10-14 55:44+ 3 3 6 +42=22-25 144:81
28.10.2012Динамо (М) -   КС1:0 ЧР * +9=7-4 31:18 +15=10-14 51:43+ 1 1 4 +40=22-25 140:80
21.05.2011Динамо (М) -   КС1:0 ЧР * +8=7-4 30:18 +14=10-13 50:42+ 1 1 2 +39=22-24 139:79
31.07.2010Динамо (М) -   КС1:1 ЧР * +7=7-4 29:18 +13=10-12 49:41= 1 1 9 +38=22-23 138:78
25.04.2009Динамо (М) -   КС0:1 ЧР * +7=6-4 28:17 +13=9-11 47:37- 1 7 1 +38=21-22 136:74
07.05.2008Динамо (М) -   КС2:2 ЧР * +7=6-3 28:16 +13=8-10 44:33= 2 2 5 +38=20-21 133:70
30.09.2007Динамо (М) -   КС1:1 ЧР * +7=5-3 26:14 +13=7-10 42:31= 1 1 4 +38=19-21 131:68
01.10.2006Динамо (М) -   КС1:1 ЧР * +7=4-3 25:13 +13=6-9 39:27= 1 1 2 +38=18-20 128:64
10.07.2005Динамо (М) -   КС3:1 ЧР * +7=3-3 24:12 +12=5-8 37:25+ 1 1 2 +37=17-19 126:62
02.05.2004Динамо (М) -   КС1:1 ЧР * +6=3-3 21:11 +11=5-7 33:20= 1 1 2 +36=17-18 122:57
23.03.2003Динамо (М) -   КС2:1 ЧР * +6=2-3 20:10 +11=4-6 32:18+ 1 2 1 +36=16-17 121:55
20.04.2002Динамо (М) -   КС0:1 ЧР * +5=2-3 18:9 +10=3-6 30:17- 3 3 6 +35=15-17 119:54
11.03.2001Динамо (М) -   КС0:1 ЧР * +5=2-2 18:8 +10=3-4 30:13- 1 1 4 +35=15-15 119:50
17.05.2000Динамо (М) -   КС2:0 ЧР * +5=2-1 18:7 +9=3-3 28:12+ 2 4 2 +34=15-14 117:49
29.05.1999Динамо (М) -   КС3:3 ЧР * +4=2-1 16:7 +7=3-3 24:11= 2 2 3 +32=15-14 113:48
31.10.1998Динамо (М) -   КС1:1 ЧР * +4=1-1 13:4 +7=2-3 21:8= 1 1 2 +32=14-14 110:45
02.04.1997Динамо (М) -   КС0:1 ЧР * +4=0-1 12:3 +6=1-2 19:6- 1 1 5 +31=13-13 108:43
02.10.1996Динамо (М) -   КС2:1 ЧР * +4=0-0 12:2 +6=1-1 19:5+ 4 7 4 +31=13-12 108:42
23.09.1995Динамо (М) -   КС4:1 ЧР * +3=0-0 10:1 +4=1-1 15:4+ 2 5 2 +29=13-12 104:41
16.04.1994Динамо (М) -   КС3:0 ЧР * +2=0-0 6:0 +2=0-1 6:1+ 2 2 3 +27=12-12 95:38
19.09.1993Динамо (М) -   КС3:0 ЧР * +1=0-0 3:0 +1=0-1 3:1+ 1 1 2 +26=12-12 92:38
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название