| Календарь игр |
| Дата | Матч | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||
| 10.12.2025 | Атлетик | - | ПСЖ | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +1=0-1 4:4 | ||
| Байер-04 | - | Ньюкасл | ЛЧ | ГС | +0=0-1 1:3 | +0=0-2 2:6 | - 2 2 2 | +0=0-2 2:6 | |
| Бенфика | - | Наполи | ЛЧ | ГС | +0=0-1 1:2 | +0=0-2 3:6 | - 2 2 2 | +1=0-3 7:9 | |
| Боруссия (Д) | - | Бодо Глимт | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | ||||
| Брюгге | - | Арсенал (Л) | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | ||||
| Вильяреал | - | Копенгаген | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | ||||
| Карабах | - | Аякс | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +0=0-1 0:3 | |||
| Реал (М) | - | МС | ЛЧ | ГС | +4=2-1 15:10 | +5=5-4 24:24 | + 2 4 2 | +5=5-4 24:24 | |
| Ювентус | - | Пафос | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | ||||
