| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Лига Чемпионов | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 3 |
| Лига Европы | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| Экранас | 0:3 | ЛЧ | 18.07.2006 | в гостях | +0=0-1 0:3 | Всего в ЛЧ: +1=0-1 1:3 | Серия:- 1 1 2 | Всего: +1=0-1 1:3 |
| Экранас | 1:0 | ЛЧ | 11.07.2006 | дома | +1=0-0 1:0 | Всего в ЛЧ: +1=0-0 1:0 | Серия:+ 1 1 1 | Всего: +1=0-0 1:0 |
| Вардар | 0:0 | ЛЕ | 28.07.2005 | в гостях | +0=1-0 0:0 | Всего в ЛЕ: +0=2-0 1:1 | Серия:= 2 2 2 | Всего: +0=2-0 1:1 |
| Вардар | 1:1 | ЛЕ | 14.07.2005 | дома | +0=1-0 1:1 | Всего в ЛЕ: +0=1-0 1:1 | Серия:= 1 1 1 | Всего: +0=1-0 1:1 |
| Люнгбю | 0:3 | ЛЧ | 03.10.1984 | в гостях | +0=0-1 0:3 | Всего в ЛЧ: +0=0-2 0:6 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +0=0-2 0:6 |

