| Сумма выступлений |
| Турнир | И | B | Н | П | Мячи | Разн | О |
| Кубок Кубков | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 3 |
| Лига Европы | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:21 | -19 | 0 |
| Копенгаген | 1:5 | ЛЕ | 30.09.1992 | дома | +0=0-1 1:5 | Всего в ЛЕ: +0=0-2 1:10 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +0=0-2 1:10 |
| Копенгаген | 0:5 | ЛЕ | 16.09.1992 | в гостях | +0=0-1 0:5 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:5 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:5 |
| Спартак (М) | 1:3 | ЛЕ | 03.10.1991 | в гостях | +0=0-1 1:3 | Всего в ЛЕ: +0=0-2 1:5 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +0=0-2 1:5 |
| Спартак (М) | 0:2 | ЛЕ | 18.09.1991 | дома | +0=0-1 0:2 | Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:2 | Серия:- 1 1 1 | Всего: +0=0-1 0:2 |
| Карл Цейсс | 0:3 | ЛЕ | 03.10.1973 | дома | +0=0-1 0:3 | Всего в ЛЕ: +0=0-2 0:6 | Серия:- 2 2 2 | Всего: +1=0-3 4:14 |

