Чемпионат Мира 1982 года.
О турнире
Лучший бомбардир: Паоло Росси (Италия) - 6
Игры
Последние игры |
Дата | Матч | Счет | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||||
11.07.1982 | Италия | - | Германия | 3:1 | ЧМ | Ф | +2=0-0 7:4 | +2=2-0 7:4 | + 1 4 1 | +2=2-0 7:4 | ||
10.07.1982 | Польша | - | Франция | 3:2 | ЧМ | 3м | +1=0-0 3:2 | +1=0-0 3:2 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:2 | ||
08.07.1982 | Германия | - | Франция | 3:3 | ЧМ | 1/2 | +0=1-0 3:3 | +0=1-1 6:9 | = 1 1 2 | +0=1-1 6:9 | ||
Польша | - | Италия | 0:2 | ЧМ | 1/2 | +1=0-1 2:3 | +1=1-1 2:3 | - 1 2 1 | +1=1-1 2:3 | |||
05.07.1982 | Испания | - | Англия | 0:0 | ЧМ | ГТ | +1=1-0 1:0 | +1=1-0 1:0 | = 1 2 1 | +1=1-1 2:2 | ||
Италия | - | Бразилия | 3:2 | ЧМ | ГТ | +2=0-0 5:3 | +2=0-2 7:9 | + 1 1 4 | +2=0-2 7:9 | |||
04.07.1982 | Польша | - | СССР | 0:0 | ЧМ | ГТ | +0=1-0 0:0 | +0=1-0 0:0 | = 1 1 1 | +0=1-0 0:0 | ||
02.07.1982 | Аргентина | - | Бразилия | 1:3 | ЧМ | ГТ | +0=1-2 2:5 | +0=1-2 2:5 | - 1 3 1 | +0=1-2 2:5 | ||
Германия | - | Испания | 2:1 | ЧМ | ГТ | +2=0-0 4:2 | +2=0-0 4:2 | + 2 2 2 | +2=0-0 4:2 | |||
01.07.1982 | Австрия | - | Сев. Ирландия | 2:2 | ЧМ | ГТ | +0=1-0 2:2 | +0=1-0 2:2 | = 1 1 1 | +0=1-0 2:2 | ||
... |