Чемпионат Европы 2024 года.
ГРУППА A
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Германия32108:267+2=1-0 8:2= 1 3 1
2Швейцария31205:325+1=2-0 5:3= 2 3 2
3Венгрия31022:5-33+1=0-2 2:5+ 1 1 3
4Шотландия30122:7-51+0=1-2 2:7- 1 3 1
ГРУППА B
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Испания33005:059+3=0-0 5:0+ 3 3 3
2Италия31113:304+1=1-1 3:3= 1 1 2
3Хорватия30213:6-32+0=2-1 3:6= 2 2 3
4Албания30123:5-21+0=1-2 3:5- 1 3 1
ГРУППА C
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Англия31202:115+1=2-0 2:1= 2 3 2
2Дания30302:203+0=3-0 2:2= 3 3 3
3Словения30302:203+0=3-0 2:2= 3 3 3
4Сербия30211:2-12+0=2-1 1:2= 2 2 3
ГРУППА D
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Австрия32016:426+2=0-1 6:4+ 2 2 3
2Франция31202:115+1=2-0 2:1= 2 3 2
3Нидерланды31114:404+1=1-1 4:4- 1 2 1
4Польша30123:6-31+0=1-2 3:6= 1 1 3
ГРУППА E
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бельгия31112:114+1=1-1 2:1= 1 2 1
2Румыния31114:314+1=1-1 4:3= 1 1 2
3Словакия31113:304+1=1-1 3:3= 1 1 2
4Украина31112:4-24+1=1-1 2:4= 1 2 1
ГРУППА F
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Португалия32015:326+2=0-1 5:3- 1 1 3
2Турция32015:506+2=0-1 5:5+ 1 1 3
3Грузия31114:404+1=1-1 4:4+ 1 2 1
4Чехия30123:5-21+0=1-2 3:5- 1 3 1

1/8 ФИНАЛА
Германия-Дания 2:0 Швейцария-Италия 2:0 Испания-Грузия 4:1 Англия-Словакия 2:1 (пдв) Франция-Бельгия 1:0 Португалия-Словения 0:0 (пен) Австрия-Турция 1:2 Румыния-Нидерланды 0:3

1/4 ФИНАЛА
Испания-Германия 2:1 (пдв) Португалия-Франция 0:0 (пен) Нидерланды-Турция 2:1 Англия-Швейцария 1:1 (пен)

1/2 ФИНАЛА
Испания-Франция 2:1 Нидерланды-Англия 1:2

ФИНАЛ
Испания-Англия 2:1

О турнире

Игры