Лига Чемпионов. Сезон 2025/2026 года.

1 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Дрита-Дифферданж 1:0 3:2 ТНС-Шкендия 0:0 1:2 (пдв) Левадия-РФШ 0:1 0:1 Виртус-Зрински 0:2 1:2 КуПС-Милсами 1:0 0:0 Олимпия (Л)-Кайрат 1:1 0:2 Ноа-Будучность 1:0 2:2 Иберия-Мальме 1:3 1:3 Викингур (Г)-Линкольн 2:3 0:1 Эгнатия-Брейдаблик 1:0 0:5 Жальгирис (В)-Хамрун 2:0 0:2 (пен) Шелбурн-Линфилд 1:0 1:1 Стяуа-Интер (Э) 3:1 1:2 Лудогорец-Динамо (Мн) 1:0 2:2 (пдв)

2 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Ноа-Ференцварош 1:2 3:4 Рейнджерс (Г)-Панатинаикос 2:0 1:1 Слован (Бр)-Зрински 4:0 2:2 Пафос-Маккаби (ТА) 1:1 1:0 Виктория (П)-Серветт 0:1 3:1 РФШ-Мальме 1:4 0:1 Лех (П)-Брейдаблик 7:1 1:0 Риека-Лудогорец 0:0 1:3 (пдв) Копенгаген-Дрита 2:0 1:0 Линкольн-Црвена Звезда 0:1 1:5 Хамрун-Динамо (К) 0:3 0:3 КуПС-Кайрат 2:0 0:3 Шкендия-Стяуа 1:0 2:1 Бранн-Зальцбург 1:4 1:1 Шелбурн-Карабах 0:3 0:1

3 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Шкендия-Карабах 0:1 1:5 Рейнджерс (Г)-Виктория (П) 3:0 1:2 Динамо (К)-Пафос 0:1 0:2 Мальме-Копенгаген 0:0 0:5 Зальцбург-Брюгге 0:1 2:3 Лех (П)-Црвена Звезда 1:3 1:1 Фейеноорд-Фенербахче 2:1 2:5 Кайрат-Слован (Бр) 1:0 0:1 (пен) Ницца-Бенфика 0:2 0:2 Лудогорец-Ференцварош 0:0 0:3

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
Рейнджерс (Г)-Брюгге 1:3 0:6 Ференцварош-Карабах 1:3 3:2 Црвена Звезда-Пафос 1:2 1:1 Базель-Копенгаген 1:1 0:2 Фенербахче-Бенфика 0:0 0:1 Селтик (Г)-Кайрат 0:0 0:0 (пен) Бодо Глимт-Штурм 5:0 1:2
ОБЩИЙ ЭТАП
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бавария22008:266+2=0-0 8:2+ 2 2 2
2Реал (М)22007:166+2=0-0 7:1+ 2 2 2
3ПСЖ22006:156+2=0-0 6:1+ 2 2 2
4Интер (М)22005:056+2=0-0 5:0+ 2 2 2
5Арсенал (Л)22004:046+2=0-0 4:0+ 2 2 2
6Карабах22005:236+2=0-0 5:2+ 2 2 2
7Боруссия (Д)21108:534+1=1-0 8:5+ 1 2 1
8МС21104:224+1=1-0 4:2= 1 2 1
9Тоттенхем21103:214+1=1-0 3:2= 1 2 1
10Атлетико21017:433+1=0-1 7:4+ 1 1 2
11Ньюкасл21015:233+1=0-1 5:2+ 1 1 2
12Олимпик (М)21015:233+1=0-1 5:2+ 1 1 2
13Брюгге21015:323+1=0-1 5:3- 1 1 2
14Спортинг (Л)21015:323+1=0-1 5:3- 1 1 2
15Айнтрахт (Ф)21016:603+1=0-1 6:6- 1 1 2
16Барселона21013:303+1=0-1 3:3- 1 1 2
17Ливерпуль21013:303+1=0-1 3:3- 1 1 2
18Наполи21012:3-13+1=0-1 2:3+ 1 1 2
19Челси21012:3-13+1=0-1 2:3+ 1 1 2
20Унион (Бр)21013:5-23+1=0-1 3:5- 1 1 2
21Аталанта21012:5-33+1=0-1 2:5+ 1 1 2
22Галатасарай21012:5-33+1=0-1 2:5+ 1 1 2
23Ювентус20206:602+0=2-0 6:6= 2 2 2
24Бодо Глимт20204:402+0=2-0 4:4= 2 2 2
25Байер-0420203:302+0=2-0 3:3= 2 2 2
26Вильяреал20112:3-11+0=1-1 2:3= 1 1 2
27Копенгаген20112:4-21+0=1-1 2:4- 1 2 1
28ПСВ20112:4-21+0=1-1 2:4= 1 1 2
29Олимпиакос (П)20110:2-21+0=1-1 0:2- 1 2 1
30Монако20113:6-31+0=1-1 3:6= 1 1 2
31Славия (П)20112:5-31+0=1-1 2:5- 1 2 1
32Пафос20111:5-41+0=1-1 1:5- 1 2 1
33Бенфика20022:4-20+0=0-2 2:4- 2 2 2
34Атлетик20021:6-50+0=0-2 1:6- 2 2 2
35Аякс20020:6-60+0=0-2 0:6- 2 2 2
36Кайрат20021:9-80+0=0-2 1:9- 2 2 2

1/16 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

1/2 ФИНАЛА

ФИНАЛ

О турнире

Календарь

Игры