Лига Чемпионов. Сезон 2025/2026 года.
О турнире
|
Календарь
| Ближайшие игры |
| Дата | Матч | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | |||||
| 09.12.2025 | Аталанта | - | Челси | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | ||||||
| Бавария | - | Спортинг (Л) | ЛЧ | ГС | +1=1-0 7:1 | +3=1-0 13:1 | + 2 4 2 | +3=1-0 13:1 | ||||
| Барселона | - | Айнтрахт (Ф) | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +0=1-1 3:4 | ||||||
| Интер (М) | - | Ливерпуль | ЛЧ | ГС | +1=0-2 3:3 | +2=0-4 5:8 | + 1 1 6 | +2=0-4 5:8 | ||||
| Кайрат | - | Олимпиакос (П) | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | |||||||
| Монако | - | Галатасарай | ЛЧ | ГС | +2=0-1 7:3 | +3=1-2 12:7 | + 1 1 4 | +3=1-2 12:7 | ||||
| ПСВ | - | Атлетико | ЛЧ | ГС | +0=1-2 0:4 | +0=2-4 1:8 | - 2 6 2 | +0=2-4 1:8 | ||||
| Тоттенхем | - | Славия (П) | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +3=1-0 5:2 | ||||||
| Унион (Бр) | - | Олимпик (М) | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +1=0-1 4:3 | ||||||
| 10.12.2025 | Атлетик | - | ПСЖ | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +1=0-1 4:4 | |||||
| ... | ||||||||||||
Игры
| Последние игры |
| Дата | Матч | Счет | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||||
| 26.11.2025 | Айнтрахт (Ф) | - | Аталанта | 0:3 | ЛЧ | ГС | +0=0-1 0:3 | +0=0-1 0:3 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:3 | ||
| Арсенал (Л) | - | Бавария | 3:1 | ЛЧ | ГС | +3=2-3 12:15 | +4=3-8 18:31 | + 1 1 2 | +4=3-8 18:31 | |||
| Атлетико | - | Интер (М) | 2:1 | ЛЧ | ГС | +2=0-0 4:2 | +2=0-1 4:3 | + 2 2 3 | +3=0-1 6:3 | |||
| Копенгаген | - | Кайрат | 3:2 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 3:2 | +1=0-0 3:2 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:2 | |||
| Ливерпуль | - | ПСВ | 1:4 | ЛЧ | ГС | +3=0-1 7:5 | +5=1-2 15:9 | - 2 2 7 | +5=1-2 15:9 | |||
| Олимпиакос (П) | - | Реал (М) | 3:4 | ЛЧ | ГС | +1=3-1 8:8 | +1=3-5 12:22 | - 1 3 1 | +1=3-5 12:22 | |||
| Пафос | - | Монако | 2:2 | ЛЧ | ГС | +0=1-0 2:2 | +0=1-0 2:2 | = 1 1 1 | +0=1-0 2:2 | |||
| ПСЖ | - | Тоттенхем | 5:3 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 5:3 | +1=0-0 5:3 | + 1 1 1 | +1=1-0 7:5 | |||
| Спортинг (Л) | - | Брюгге | 3:0 | ЛЧ | ГС | +1=0-0 3:0 | +1=0-1 4:2 | + 1 1 2 | +2=1-1 6:3 | |||
| 25.11.2025 | Аякс | - | Бенфика | 0:2 | ЛЧ | ГС | +3=0-3 6:6 | +4=3-3 12:10 | - 2 4 2 | +4=3-3 12:10 | ||
| ... | ||||||||||||
