Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
27.09.2001Брашов -   Интер (М)0:3 ЛЕ +0=0-1 0:3 +0=0-2 0:6- 2 2 2 +0=0-2 0:6
20.09.2001Интер (М) -   Брашов3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
23.08.2001Мика -   Брашов0:2 ЛЕ ОТБР+0=0-1 0:2 +0=0-2 1:7- 2 2 2 +0=0-2 1:7
09.08.2001Брашов -   Мика5:1 ЛЕ ОТБР+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
06.11.1974Брашов -   Гамбург1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:10- 2 2 2 +0=0-2 1:10
23.10.1974Гамбург -   Брашов8:0 ЛЕ +1=0-0 8:0 +1=0-0 8:0+ 1 1 1 +1=0-0 8:0
02.10.1974Брашов -   Бешикташ3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
18.09.1974Бешикташ -   Брашов2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
16.02.1966Брашов -   Эспаньол4:2 КЯ 1/8+1=0-0 4:2 +1=0-1 5:5+ 1 1 2 +1=0-1 5:5
26.01.1966Эспаньол -   Брашов3:1 КЯ 1/8+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
24.11.1965Брашов -   Динамо (З)1:0 КЯ 1/16+1=0-0 1:0 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
17.11.1965Динамо (З) -   Брашов2:2 КЯ 1/16+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
09.10.1963Локомотив (Пл) -   Брашов2:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 2:1 +2=0-0 5:2+ 2 2 2 +2=0-0 5:2
19.09.1963Брашов -   Локомотив (Пл)1:3 КЯ КВАЛ+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название