Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
12.09.2000Вашаш -   АЕК (А)2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
09.12.1999Монако -   АЕК (А)1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +3=3-0 13:6
23.11.1999АЕК (А) -   Монако2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=3-2 6:12
02.11.1999АЕК (А) -   МТК1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
21.10.1999МТК -   АЕК (А)2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
30.09.1999АЕК (А) -   Торпедо (Кт)6:1 ЛЕ +1=0-0 6:1 +2=0-0 7:1+ 2 2 2 +2=0-0 7:1
16.09.1999Торпедо (Кт) -   АЕК (А)0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
25.08.1999АИК -   АЕК (А)1:0 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
11.08.1999АЕК (А) -   АИК0:0 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
29.09.1998АЕК (А) -   Витесс3:3 ЛЕ +0=1-0 3:3 +0=1-1 3:6= 1 1 2 +0=1-1 3:6
15.09.1998Витесс -   АЕК (А)3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
25.08.1998АЕК (А) -   Ференцварош4:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 4:0 +1=0-1 6:4+ 1 1 2 +1=0-1 6:4
11.08.1998Ференцварош -   АЕК (А)4:2 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
19.03.1998Локомотив (М) -   АЕК (А)2:1 КК 1/4+1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
05.03.1998АЕК (А) -   Локомотив (М)0:0 КК 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
06.11.1997Штурм -   АЕК (А)1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:2+ 1 1 2 +1=0-1 1:2
23.10.1997АЕК (А) -   Штурм2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
02.10.1997Динабург -   АЕК (А)2:4 КК +0=0-1 2:4 +0=0-2 2:9- 2 2 2 +0=0-2 2:9
18.09.1997АЕК (А) -   Динабург5:0 КК +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
20.03.1997АЕК (А) -   ПСЖ0:3 КК 1/4+0=0-1 0:3 +0=1-1 0:3- 1 2 1 +0=1-1 0:3
06.03.1997ПСЖ -   АЕК (А)0:0 КК 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
31.10.1996АЕК (А) -   Олимпия (Л)4:0 КК +1=0-0 4:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
07.10.1996Олимпия (Л) -   АЕК (А)0:2 КК +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
26.09.1996Гуменне -   АЕК (А)1:2 КК +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:3- 2 2 2 +0=0-2 1:3
12.09.1996АЕК (А) -   Гуменне1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
02.11.1995АЕК (А) -   Боруссия (М)0:1 КК +0=0-1 0:1 +0=0-2 1:5- 2 2 2 +0=0-2 1:5
19.10.1995Боруссия (М) -   АЕК (А)4:1 КК +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
28.09.1995Сьон -   АЕК (А)2:2 КК +0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
14.09.1995АЕК (А) -   Сьон2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.12.1994Аякс -   АЕК (А)2:0 ЛЧ ГС+1=0-0 2:0 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
1  <  >  9  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название