Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.10.1984Данди Юнайтед -   АИК3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-1 3:1+ 1 1 2 +1=0-1 3:1
19.09.1984АИК -   Данди Юнайтед1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
29.09.1976Галатасарай -   АИК1:1 КК +0=1-0 1:1 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +1=1-0 3:2
15.09.1976АИК -   Галатасарай1:2 КК +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
01.10.1975Спартак (М) -   АИК1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
17.09.1975АИК -   Спартак (М)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.10.1973АИК -   Б-19031:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=1-1 2:3
19.09.1973Б-1903 -   АИК2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
19.11.1968Ганновер -   АИК5:2 КЯ 1/16+1=0-0 5:2 +1=0-1 7:6+ 1 1 2 +1=0-1 7:6
12.11.1968АИК -   Ганновер4:2 КЯ 1/16+1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
26.09.1968АИК -   Шейд2:1 КЯ 1/32+1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
18.09.1968Шейд -   АИК1:1 КЯ 1/32+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
13.11.1965Серветт -   АИК4:1 КЯ 1/16+1=0-0 4:1 +1=0-1 5:3+ 1 1 2 +1=0-1 5:3
04.11.1965АИК -   Серветт2:1 КЯ 1/16+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
19.10.1965АИК -   Даринг0:0 КЯ КВАЛ+0=1-0 0:0 +1=1-0 3:1= 1 2 1 +1=1-0 3:1
23.09.1965Даринг -   АИК1:3 КЯ КВАЛ+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      5  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название