Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.06.1978Австрия -   Испания2:1 ЧМ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
15.06.1958Англия -   Австрия2:2 ЧМ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
11.06.1958СССР -   Австрия2:0 ЧМ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
08.06.1958Бразилия -   Австрия3:0 ЧМ ГС+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
03.07.1954Австрия -   Уругвай3:1 ЧМ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
30.06.1954Германия -   Австрия6:1 ЧМ 1/2+2=0-0 9:3 +2=0-0 9:3+ 2 2 2 +2=0-0 9:3
26.06.1954Австрия -   Швейцария7:5 ЧМ 1/4+1=0-0 7:5 +1=0-0 7:5+ 1 1 1 +1=0-0 7:5
19.06.1954Австрия -   Чехословакия5:0 ЧМ ГС+1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
16.06.1954Австрия -   Шотландия1:0 ЧМ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
05.06.1938Швеция -   Австрия3:0 (тех)ЧМ 1/8+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
07.06.1934Германия -   Австрия3:2 ЧМ +1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
03.06.1934Италия -   Австрия1:0 ЧМ 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
31.05.1934Австрия -   Венгрия2:1 ЧМ 1/4+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
27.05.1934Австрия -   Франция3:2 (пдв)ЧМ 1/8+1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название