Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.08.1996Алания -   Жемчужина3:1 ЧР * +3=1-0 12:1 +4=4-0 17:4+ 1 8 1 +4=4-0 17:4
21.08.1996Алания -   Рейнджерс (Г)2:7 ЛЧ ОТБР+0=0-1 2:7 +0=0-2 3:10- 2 2 2 +0=0-2 3:10
17.08.1996Алания -   Ростов3:2 ЧР * +4=0-0 11:3 +6=1-1 17:8+ 4 7 4 +6=1-1 17:8
11.08.1996Торпедо (М) -   Алания2:2 ЧР * +1=2-1 7:8 +1=4-3 8:13= 1 1 6 +2=5-5 12:17
07.08.1996Рейнджерс (Г) -   Алания3:1 ЛЧ ОТБР+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
27.07.1996Алания -   Спартак (М)2:2 ЧР * +1=3-1 7:9 +2=3-5 12:26= 1 1 3 +2=5-7 18:37
24.07.1996КС -   Алания1:1 ЧР * +1=2-1 3:3 +1=4-3 4:7= 1 1 5 +1=4-3 4:7
20.07.1996Алания -   Динамо (М)4:2 ЧР * +3=2-0 9:4 +4=5-1 16:12+ 1 8 1 +4=5-5 19:22
17.07.1996Локомотив (НН) -   Алания1:2 ЧР * +2=0-3 6:9 +3=0-6 9:19- 4 4 9 +3=0-6 9:19
10.07.1996Алания -   Текстильщик2:1 ЧР * +4=1-0 11:5 +5=1-3 14:11+ 4 4 8 +5=1-3 14:11
06.07.1996Лада -   Алания0:3 ЧР * +0=0-2 1:5 +1=0-2 3:6- 1 1 3 +1=0-2 3:6
03.07.1996Алания -   ЦСКА (М)0:1 ЧР * +4=0-1 8:3 +6=0-3 14:12- 1 1 9 +6=2-5 17:17
21.05.1996КамАЗ -   Алания0:1 ЧР * +3=0-1 12:3 +3=1-4 13:12- 2 3 2 +3=1-4 13:12
18.05.1996Ротор -   Алания3:0 ЧР * +2=2-0 6:2 +2=2-3 8:8+ 1 2 1 +2=2-3 8:8
15.05.1996Алания -   Локомотив (М)1:0 ЧР * +2=2-1 3:2 +4=2-3 9:7+ 1 1 3 +5=3-3 13:10
08.05.1996Черноморец (Н) -   Алания1:2 ЧР * +0=0-2 1:5 +0=0-3 1:8- 3 3 3 +0=0-3 1:8
04.05.1996Алания -   Балтика4:0 ЧР * +1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
27.04.1996Алания -   Урал3:0 ЧР * +5=0-0 12:3 +6=2-1 15:7+ 3 6 3 +6=2-1 15:7
20.04.1996Жемчужина -   Алания0:0 ЧР * +0=3-1 3:5 +0=4-3 3:14= 1 1 7 +0=4-3 3:14
13.04.1996Алания -   Зенит3:1 ЧР * +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=1-1 6:5
06.04.1996Ростов -   Алания1:2 ЧР * +1=1-2 5:6 +1=1-5 6:14- 3 6 3 +1=1-5 6:14
30.03.1996Спартак (М) -   Алания4:1 ЧР * +4=0-1 17:5 +5=2-2 24:10+ 1 2 1 +7=4-2 35:16
24.03.1996Динамо (М) -   Алания1:1 ЧР * +1=3-1 8:7 +1=5-3 10:12= 1 1 7 +5=5-3 20:15
16.03.1996Алания -   Торпедо (М)4:1 ЧР * +2=2-0 5:1 +3=3-1 11:6+ 1 5 1 +5=4-2 15:10
09.03.1996Алания -   КамАЗ3:0 ЧР * +3=1-0 9:1 +3=1-3 11:13+ 1 2 1 +3=1-3 11:13
02.03.1996Алания -   КС1:0 ЧР * +2=2-0 4:1 +3=3-1 6:3+ 1 4 1 +3=3-1 6:3
26.10.1995Алания -   КамАЗ0:0 ЧР * +2=1-0 6:1 +2=1-3 8:13= 1 1 2 +2=1-3 8:13
21.10.1995ЦСКА (М) -   Алания1:2 ЧР * +2=0-2 9:6 +2=0-6 11:14- 2 2 8 +4=2-6 16:17
14.10.1995Алания -   Тюмень4:0 ЧР * +3=0-0 10:2 +4=1-1 14:3+ 2 5 2 +4=1-1 14:3
30.09.1995Текстильщик -   Алания0:1 ЧР * +3=0-1 6:3 +3=1-4 10:12- 3 3 7 +3=1-4 10:12
1  <  >  33  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название