Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.10.1994Алания -   КамАЗ4:1 ЧР * +2=0-0 6:1 +2=0-2 8:12+ 1 1 4 +2=0-2 8:12
16.10.1994Урал -   Алания1:1 ЧР * +1=2-0 4:2 +1=2-3 5:7= 1 1 3 +1=2-3 5:7
02.10.1994ЦСКА (М) -   Алания2:0 ЧР * +2=0-1 8:4 +2=0-4 9:10+ 1 1 6 +4=2-4 14:13
24.09.1994Алания -   Торпедо (М)0:0 ЧР * +1=1-0 1:0 +1=2-1 3:4= 2 2 3 +3=3-2 7:8
19.09.1994Ротор -   Алания1:1 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=1-2 2:4= 1 1 3 +1=1-2 2:4
11.09.1994Алания -   КС0:0 ЧР * +1=1-0 2:0 +1=2-1 3:2= 1 1 3 +1=2-1 3:2
30.08.1994Спартак (М) -   Алания2:1 ЧР * +3=0-0 12:2 +4=1-1 18:6+ 1 1 2 +6=3-1 29:12
26.08.1994Динамо (М) -   Алания1:1 ЧР * +1=2-0 6:4 +1=4-1 8:7= 2 2 4 +5=4-1 18:10
14.08.1994Алания -   Лада1:2 ЧР * +0=0-1 1:2 +1=0-1 3:3- 1 1 2 +1=0-1 3:3
10.08.1994Жемчужина -   Алания1:1 ЧР * +0=2-0 3:3 +0=3-1 3:7= 2 2 4 +0=3-1 3:7
03.08.1994Алания -   Текстильщик2:1 ЧР * +2=1-0 7:4 +2=1-3 9:10+ 1 1 5 +2=1-3 9:10
27.07.1994Динамо (Ст) -   Алания2:3 ЧР * +1=0-2 4:5 +1=1-4 6:9- 2 2 3 +1=1-4 6:9
20.07.1994Алания -   Локомотив (М)1:1 ЧР * +1=2-0 2:1 +3=2-1 7:2= 1 1 2 +4=3-1 11:5
01.06.1994Лада -   Алания1:2 ЧР * +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
26.05.1994Алания -   Спартак (М)1:0 ЧР * +1=1-1 4:6 +1=1-3 5:16+ 1 2 1 +1=3-5 11:27
18.05.1994КС -   Алания1:0 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=1-1 2:3+ 1 2 1 +1=1-1 2:3
14.05.1994Алания -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=2-0 3:2 +1=3-1 6:7= 1 3 1 +1=3-5 9:17
10.05.1994Текстильщик -   Алания2:0 ЧР * +3=0-0 6:2 +3=1-1 9:7+ 1 1 4 +3=1-1 9:7
02.05.1994Алания -   Динамо (Ст)1:0 ЧР * +2=1-0 4:2 +3=1-1 6:4+ 1 1 2 +3=1-1 6:4
27.04.1994Локомотив (М) -   Алания1:0 ЧР * +1=0-2 1:5 +1=1-3 1:6+ 1 1 3 +1=2-4 4:10
23.04.1994Алания -   Жемчужина0:0 ЧР * +1=1-0 4:0 +1=2-0 6:2= 1 3 1 +1=2-0 6:2
17.04.1994Торпедо (М) -   Алания2:2 ЧР * +1=1-0 4:2 +1=1-1 4:3= 1 2 1 +2=2-3 8:7
09.04.1994Алания -   ЦСКА (М)2:1 ЧР * +3=0-0 6:1 +4=0-1 10:7+ 2 2 5 +4=2-3 13:12
02.04.1994Алания -   Ротор1:0 ЧР * +2=0-0 3:0 +2=0-1 3:1+ 2 2 3 +2=0-1 3:1
29.03.1994Локомотив (НН) -   Алания1:0 ЧР * +2=0-1 3:3 +3=0-2 5:8+ 3 3 5 +3=0-2 5:8
26.03.1994КамАЗ -   Алания6:0 ЧР * +2=0-0 11:2 +2=0-1 11:4+ 1 1 3 +2=0-1 11:4
19.03.1994Алания -   Урал2:1 ЧР * +3=0-0 5:1 +3=1-1 6:4+ 2 2 4 +3=1-1 6:4
15.03.1994Алания -   Тюмень2:1 ЧР * +2=0-0 6:2 +2=0-1 6:3+ 2 2 3 +2=0-1 6:3
10.11.1993Асмарал -   Алания2:3 ЧР * +0=1-1 5:6 +0=1-3 5:11- 3 4 3 +0=1-3 5:11
07.11.1993Локомотив (НН) -   Алания1:0 ЧР * +1=0-1 2:3 +2=0-2 4:8+ 2 2 4 +2=0-2 4:8
1  <  >  33  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название