Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
15.09.1987Аустрия -   Байер-040:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
05.11.1986Аустрия -   Бавария1:1 ЛЧ +0=2-0 4:4 +0=2-2 6:10= 1 1 4 +0=2-2 6:10
22.10.1986Бавария -   Аустрия2:0 ЛЧ +2=0-0 6:2 +2=1-0 9:5+ 1 3 1 +2=1-0 9:5
01.10.1986Аустрия -   Авенир3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
17.09.1986Авенир -   Аустрия0:3 ЛЧ +0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
07.11.1985Аустрия -   Бавария3:3 ЛЧ +0=1-0 3:3 +0=1-1 5:7= 1 1 2 +0=1-1 5:7
23.10.1985Бавария -   Аустрия4:2 ЛЧ +1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
02.10.1985Аустрия -   Динамо (Бер)2:1 ЛЧ +2=0-0 4:2 +3=1-0 9:5+ 3 4 3 +3=1-0 9:5
18.09.1985Динамо (Бер) -   Аустрия0:2 ЛЧ +0=1-1 3:5 +0=1-2 4:7- 2 3 2 +0=1-2 4:7
20.03.1985Ливерпуль -   Аустрия4:1 ЛЧ 1/4+1=0-0 4:1 +1=1-0 5:2+ 1 2 1 +1=1-0 5:2
06.03.1985Аустрия -   Ливерпуль1:1 ЛЧ 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
07.11.1984Аустрия -   Динамо (Бер)2:1 ЛЧ +1=0-0 2:1 +1=1-0 5:4+ 1 2 1 +1=1-0 5:4
24.10.1984Динамо (Бер) -   Аустрия3:3 ЛЧ +0=1-0 3:3 +0=1-0 3:3= 1 1 1 +0=1-0 3:3
03.10.1984Валлетта -   Аустрия0:4 ЛЧ +0=0-1 0:4 +0=0-2 0:8- 2 2 2 +0=0-2 0:8
19.09.1984Аустрия -   Валлетта4:0 ЛЧ +1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
21.03.1984Аустрия -   Тоттенхем2:2 ЛЕ 1/4+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
07.03.1984Тоттенхем -   Аустрия2:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.12.1983Интер (М) -   Аустрия1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=1-1 2:3
23.11.1983Аустрия -   Интер (М)2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
02.11.1983Лаваль -   Аустрия3:3 ЛЕ +0=1-0 3:3 +0=1-1 3:5= 1 1 2 +0=1-1 3:5
19.10.1983Аустрия -   Лаваль2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
28.09.1983Аустрия -   Арис (Б)10:0 ЛЕ +1=0-0 10:0 +2=0-0 15:0+ 2 2 2 +2=0-0 15:0
14.09.1983Арис (Б) -   Аустрия0:5 ЛЕ +0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +0=0-1 0:5
20.04.1983Реал (М) -   Аустрия3:1 КК 1/2+2=0-0 6:1 +2=2-0 10:5+ 1 4 1 +2=2-0 10:5
06.04.1983Аустрия -   Реал (М)2:2 КК 1/2+0=2-0 4:4 +0=2-1 4:7= 2 2 3 +0=2-1 4:7
16.03.1983Барселона -   Аустрия1:1 КК 1/4+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
02.03.1983Аустрия -   Барселона0:0 КК 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
03.11.1982Аустрия -   Галатасарай0:1 КК +0=0-1 0:1 +1=0-1 4:3- 1 1 2 +1=0-1 4:3
20.10.1982Галатасарай -   Аустрия2:4 КК +0=0-1 2:4 +0=0-1 2:4- 1 1 1 +0=0-1 2:4
29.09.1982Панатинаикос -   Аустрия2:1 КК +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
1  <  >  10  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название