Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
08.05.2008Балтика -   Ростов0:0 ЧР.1Див. * +0=2-0 1:1 +0=2-1 1:7= 2 2 3 +3=5-1 6:7
05.05.2008Балтика -   Динамо (Бр)3:0 ЧР.1Див. * +1=1-2 5:4 +2=2-3 7:8+ 1 2 1 +2=2-3 7:8
29.04.2008Торпедо (М) -   Балтика0:2 ЧР.1Див. * +1=0-1 3:3 +1=0-2 3:5- 1 1 3 +2=4-3 8:10
19.04.2008Металлург (Н) -   Балтика0:0 ЧР.1Див. * +2=2-0 4:1 +4=3-0 8:3= 1 7 1 +4=3-0 8:3
16.04.2008Динамо (Бар) -   Балтика1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
09.04.2008Балтика -   Урал1:1 ЧР.1Див. * +1=3-0 5:4 +1=6-0 7:6= 6 7 6 +2=6-1 10:8
06.04.2008Балтика -   Сибирь1:1 ЧР.1Див. * +0=2-2 4:7 +2=2-3 8:11= 1 1 2 +2=2-3 8:11
30.03.2008Носта -   Балтика0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 3:1 +1=2-2 3:3= 1 1 2 +1=2-2 3:3
27.03.2008Витязь -   Балтика1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
02.11.2007Торпедо (М) -   Балтика3:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:1 +1=0-1 3:3+ 1 1 2 +2=4-2 8:8
26.10.2007Балтика -   Урал0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 4:3 +1=5-0 6:5= 5 6 5 +2=5-1 9:7
23.10.2007Балтика -   Спартак (Рз)3:0 (тех)ЧР.1Див. * +1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
16.10.2007Анжи -   Балтика1:0 ЧР.1Див. * +5=0-0 8:1 +8=1-1 17:8+ 4 9 4 +8=1-1 17:8
13.10.2007Ахмат -   Балтика2:0 ЧР.1Див. * +4=0-1 7:1 +7=0-3 15:8+ 3 3 10 +7=0-3 15:8
06.10.2007Балтика -   Сибирь1:3 ЧР.1Див. * +0=1-2 3:6 +2=1-3 7:10- 1 1 3 +2=1-3 7:10
03.10.2007Балтика -   Металлург (Н)0:1 ЧР.1Див. * +0=1-2 2:4 +0=2-4 3:8- 1 6 1 +0=2-4 3:8
26.09.2007Звезда (И) -   Балтика1:1 ЧР.1Див. * +1=1-1 3:3 +1=2-3 5:7= 2 3 2 +1=2-3 5:7
23.09.2007СКА-Хабаровск -   Балтика2:1 ЧР.1Див. * +1=0-3 4:7 +4=0-4 14:12+ 1 1 8 +4=0-4 14:12
15.09.2007Балтика -   Салют3:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 4:0 +2=0-2 6:4+ 1 1 4 +2=0-2 6:4
12.09.2007Балтика -   СКА (Р/Д)3:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:0 +1=1-0 6:3+ 1 2 1 +1=1-0 6:3
05.09.2007Авангард -   Балтика2:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 2:1 +1=1-2 5:6+ 1 1 3 +1=1-2 5:6
02.09.2007Динамо (Бр) -   Балтика1:1 ЧР.1Див. * +1=1-1 4:2 +3=2-1 8:4= 1 2 1 +3=2-1 8:4
26.08.2007Балтика -   Машук-КМВ2:2 ЧР.1Див. * +0=2-0 3:3 +0=3-1 5:7= 2 2 4 +0=3-1 5:7
23.08.2007Балтика -   Алания1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +1=1-0 2:1= 1 2 1 +2=2-4 6:12
16.08.2007Текстильщик (Ив) -   Балтика3:2 ЧР.1Див. * +1=1-0 4:3 +2=1-1 7:6+ 2 3 2 +2=1-1 7:6
13.08.2007Шинник -   Балтика2:0 ЧР.1Див. * +3=2-0 9:2 +7=2-1 19:9+ 7 8 7 +9=3-2 28:14
05.08.2007Балтика -   Содовик3:0 ЧР.1Див. * +1=0-1 4:3 +2=0-2 7:8+ 2 2 4 +2=0-2 7:8
02.08.2007Балтика -   Носта1:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 2:0 +2=1-1 3:3+ 1 1 2 +2=1-1 3:3
27.07.2007Мордовия -   Балтика1:2 ЧР.1Див. * +1=1-1 6:6 +1=1-4 6:13- 3 4 3 +1=1-4 6:13
24.07.2007КамАЗ -   Балтика0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 2:1 +2=3-1 5:3= 3 3 4 +2=6-2 9:10
1  <  >  39  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название