Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.04.1997Фиорентина -   Барселона0:2 КК 1/2+0=0-1 0:2 +0=1-1 1:3- 1 2 1 +1=1-2 2:5
10.04.1997Барселона -   Фиорентина1:1 КК 1/2+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +1=1-1 3:2
20.03.1997АИК -   Барселона1:1 КК 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
06.03.1997Барселона -   АИК3:1 КК 1/4+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
31.10.1996Црвена Звезда -   Барселона1:1 КК +0=1-1 3:5 +0=1-3 5:10= 1 1 4 +2=1-6 10:19
07.10.1996Барселона -   Црвена Звезда3:1 КК +2=0-0 5:2 +3=0-0 9:4+ 3 3 3 +6=0-2 18:9
26.09.1996АЕК (Л) -   Барселона0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
12.09.1996Барселона -   АЕК (Л)2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
16.04.1996Барселона -   Бавария1:2 ЛЕ 1/2+0=0-1 1:2 +0=1-1 3:4- 1 2 1 +0=1-1 3:4
02.04.1996Бавария -   Барселона2:2 ЛЕ 1/2+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
19.03.1996ПСВ -   Барселона2:3 ЛЕ 1/4+1=0-1 5:3 +1=1-2 8:8- 1 3 1 +1=1-2 8:8
05.03.1996Барселона -   ПСВ2:2 ЛЕ 1/4+1=1-0 5:3 +1=1-1 5:6= 1 2 1 +1=1-1 5:6
05.12.1995Барселона -   Севилья3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
21.11.1995Севилья -   Барселона1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
31.10.1995Витория (Г) -   Барселона0:4 ЛЕ +0=0-1 0:4 +0=0-2 0:7- 2 2 2 +0=0-2 0:7
17.10.1995Барселона -   Витория (Г)3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
26.09.1995Барселона -   Хапоэль (Б-Ш)5:0 ЛЕ +1=0-0 5:0 +2=0-0 12:0+ 2 2 2 +2=0-0 12:0
12.09.1995Хапоэль (Б-Ш) -   Барселона0:7 ЛЕ +0=0-1 0:7 +0=0-1 0:7- 1 1 1 +0=0-1 0:7
15.03.1995ПСЖ -   Барселона2:1 ЛЧ 1/4+1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
01.03.1995Барселона -   ПСЖ1:1 ЛЧ 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
07.12.1994Барселона -   Гетеборг1:1 ЛЧ ГС+1=1-0 4:1 +1=1-2 5:6= 1 1 2 +1=1-2 5:6
23.11.1994Галатасарай -   Барселона2:1 ЛЧ ГС+1=1-0 2:1 +1=1-2 3:6+ 1 1 3 +1=1-2 3:6
02.11.1994Барселона -   МЮ4:0 ЛЧ ГС+1=0-0 4:0 +1=1-0 6:2+ 1 2 1 +2=1-2 9:7
19.10.1994МЮ -   Барселона2:2 ЛЧ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +2=1-1 7:5
28.09.1994Гетеборг -   Барселона2:1 ЛЧ ГС+2=0-0 5:1 +2=0-1 5:4+ 1 1 3 +2=0-1 5:4
14.09.1994Барселона -   Галатасарай2:1 ЛЧ ГС+2=0-0 5:1 +2=1-0 5:1+ 2 3 2 +2=1-0 5:1
18.05.1994Милан -   Барселона4:0 ЛЧ Ф+1=0-1 4:2 +1=0-2 5:7+ 1 1 3 +2=1-2 7:8
27.04.1994Барселона -   Порту3:0 ЛЧ 1/2+2=0-0 5:0 +2=0-1 6:3+ 1 1 3 +2=0-3 7:7
13.04.1994Монако -   Барселона0:1 ЛЧ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
30.03.1994Барселона -   Галатасарай3:0 ЛЧ ГС+1=0-0 3:0 +1=1-0 3:0+ 1 2 1 +1=1-0 3:0
1  <  >  21  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название