Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
28.09.1983Линфилд -   Бенфика2:3 ЛЧ +0=0-1 2:3 +0=0-2 2:6- 2 2 2 +0=0-2 2:6
14.09.1983Бенфика -   Линфилд3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
18.05.1983Бенфика -   Андерлехт1:1 ЛЕ Ф+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
04.05.1983Андерлехт -   Бенфика1:0 ЛЕ Ф+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
20.04.1983Университатя (Кр) -   Бенфика1:1 ЛЕ 1/2+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
06.04.1983Бенфика -   Университатя (Кр)0:0 ЛЕ 1/2+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
16.03.1983Бенфика -   Рома1:1 ЛЕ 1/4+0=1-0 1:1 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +1=1-0 3:2
02.03.1983Рома -   Бенфика1:2 ЛЕ 1/4+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
08.12.1982Бенфика -   Цюрих4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=1-0 5:1+ 1 2 1 +1=1-0 5:1
24.11.1982Цюрих -   Бенфика1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.11.1982Локерен -   Бенфика1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +0=0-2 1:4
20.10.1982Бенфика -   Локерен2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
29.09.1982Бетис -   Бенфика1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-2 2:4- 2 2 2 +0=0-2 2:4
15.09.1982Бенфика -   Бетис2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
04.11.1981Бавария -   Бенфика4:1 ЛЧ +2=0-0 9:2 +2=2-0 9:2+ 1 4 1 +2=2-0 9:2
21.10.1981Бенфика -   Бавария0:0 ЛЧ +0=2-0 0:0 +0=2-1 1:5= 1 1 3 +0=2-1 1:5
30.09.1981Омония -   Бенфика0:1 ЛЧ +0=0-1 0:1 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
16.09.1981Бенфика -   Омония3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
22.04.1981Бенфика -   Карл Цейсс1:0 КК 1/2+1=1-0 1:0 +1=2-1 2:3+ 1 1 2 +1=2-1 2:3
08.04.1981Карл Цейсс -   Бенфика2:0 КК 1/2+1=1-0 3:1 +1=2-0 3:1+ 1 3 1 +1=2-0 3:1
18.03.1981Бенфика -   Фортуна (Д)1:0 КК 1/4+1=0-0 1:0 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
04.03.1981Фортуна (Д) -   Бенфика2:2 КК 1/4+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
05.11.1980Бенфика -   Мальме2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:1+ 1 1 2 +2=0-2 6:3
22.10.1980Мальме -   Бенфика1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +2=0-1 3:4
01.10.1980Бенфика -   Динамо (З)2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=1-0 2:0+ 1 2 1 +1=1-0 2:0
17.09.1980Динамо (З) -   Бенфика0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
03.09.1980Бенфика -   Алтай4:0 КК ПРЕД+1=0-0 4:0 +1=1-0 4:0+ 1 2 1 +1=1-0 4:0
20.08.1980Алтай -   Бенфика0:0 КК ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
03.10.1979Бенфика -   Арис (С)2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-1 3:4+ 1 1 2 +1=0-1 3:4
19.09.1979Арис (С) -   Бенфика3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
1  <  >  17  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название