Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.11.1998Брюгге -   Штутгарт3:2 ЛЕ +1=0-0 3:2 +1=1-0 4:3+ 1 2 1 +1=1-0 4:3
20.10.1998Штутгарт -   Брюгге1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
29.09.1998Брюгге -   Уйпешт Дожа2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +1=1-0 7:2= 1 2 1 +2=1-1 12:8
15.09.1998Уйпешт Дожа -   Брюгге0:5 ЛЕ +0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +1=0-2 6:10
26.08.1998Брюгге -   Русенборг4:2 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 4:2 +1=0-1 4:4+ 1 1 2 +1=0-1 4:4
12.08.1998Русенборг -   Брюгге2:0 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
29.07.1998Брюгге -   Силекс2:1 ЛЧ 1ОТБ+1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
22.07.1998Силекс -   Брюгге0:0 ЛЧ 1ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
04.11.1997Бохум -   Брюгге4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
21.10.1997Брюгге -   Бохум1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
30.09.1997Брюгге -   Бейтар3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
16.09.1997Бейтар -   Брюгге2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
26.08.1997Брюгге -   Горица3:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 3:0 +2=0-0 8:3+ 2 2 2 +2=0-0 8:3
12.08.1997Горица -   Брюгге3:5 ЛЕ 2ОТБ+0=0-1 3:5 +0=0-1 3:5- 1 1 1 +0=0-1 3:5
03.12.1996Шальке -   Брюгге2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
19.11.1996Брюгге -   Шальке2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
29.10.1996Националь -   Брюгге1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
15.10.1996Брюгге -   Националь2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
24.09.1996Люнгбю -   Брюгге0:2 ЛЕ +0=0-1 0:2 +0=1-1 1:3- 1 2 1 +0=1-1 1:3
10.09.1996Брюгге -   Люнгбю1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
21.08.1996Стяуа -   Брюгге3:0 ЛЧ ОТБР+1=1-0 4:1 +1=2-1 7:5+ 1 3 1 +1=2-1 7:5
07.08.1996Брюгге -   Стяуа2:2 ЛЧ ОТБР+1=1-0 4:3 +1=2-0 5:4= 2 3 2 +1=2-0 5:4
02.11.1995Брюгге -   Сарагоса0:1 КК +0=0-1 0:1 +0=0-2 1:3- 2 2 2 +0=0-2 1:3
19.10.1995Сарагоса -   Брюгге2:1 КК +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
28.09.1995Шахтер (Д) -   Брюгге1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
14.09.1995Брюгге -   Шахтер (Д)1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
14.03.1995Челси -   Брюгге2:0 КК 1/4+2=0-0 6:0 +2=0-2 6:3+ 1 1 4 +2=0-2 6:3
20.02.1995Брюгге -   Челси1:0 КК 1/4+2=0-0 3:0 +2=0-1 3:4+ 1 1 3 +2=0-1 3:4
03.11.1994Панатинаикос -   Брюгге0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:1= 1 1 2 +1=2-3 3:6
20.10.1994Брюгге -   Панатинаикос1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +3=1-1 6:3
1  <  >  13  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название