Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
19.03.2003Валенсия -   Арсенал (Л)2:1 ЛЧ ГС2+2=0-0 3:1 +2=1-1 4:3+ 1 3 1 +2=2-1 4:3
11.03.2003Аякс -   Валенсия1:1 ЛЧ ГС2+0=1-0 1:1 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
26.02.2003Валенсия -   Рома0:3 ЛЧ ГС2+0=0-1 0:3 +1=0-1 1:3- 1 1 2 +2=1-3 6:7
18.02.2003Рома -   Валенсия0:1 ЛЧ ГС2+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +2=1-2 4:6
10.12.2002Арсенал (Л) -   Валенсия0:0 ЛЧ ГС2+1=1-0 2:1 +1=1-1 2:2= 1 1 2 +1=2-1 2:2
27.11.2002Валенсия -   Аякс1:1 ЛЧ ГС2+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
12.11.2002Валенсия -   Спартак (М)3:0 ЛЧ ГС+1=0-0 3:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +3=1-0 8:0
30.10.2002Ливерпуль -   Валенсия0:1 ЛЧ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=2-2 2:5
22.10.2002Базель -   Валенсия2:2 ЛЧ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-1 4:8= 1 1 2 +0=1-3 6:16
02.10.2002Валенсия -   Базель6:2 ЛЧ ГС+1=0-0 6:2 +1=0-0 6:2+ 1 1 1 +3=0-0 14:4
25.09.2002Спартак (М) -   Валенсия0:3 ЛЧ ГС+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=1-2 0:5
17.09.2002Валенсия -   Ливерпуль2:0 ЛЧ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=2-0 4:2
21.03.2002Валенсия -   Интер (М)0:1 ЛЕ 1/4+0=0-1 0:1 +0=1-1 1:2- 1 2 1 +1=2-1 6:5
14.03.2002Интер (М) -   Валенсия1:1 ЛЕ 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=2-1 4:6
28.02.2002Серветт -   Валенсия2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-1 2:5= 1 1 2 +0=1-1 2:5
21.02.2002Валенсия -   Серветт3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
06.12.2001Селтик (Г) -   Валенсия1:0 (пен)ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=1-2 5:7
22.11.2001Валенсия -   Селтик (Г)1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +2=1-0 7:4
01.11.2001Валенсия -   Легия6:1 ЛЕ +1=0-0 6:1 +1=1-0 7:2+ 1 2 1 +1=1-0 7:2
18.10.2001Легия -   Валенсия1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
27.09.2001Валенсия -   Черноморец (Н)5:0 ЛЕ +1=0-0 5:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
19.09.2001Черноморец (Н) -   Валенсия0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
23.05.2001Валенсия -   Бавария1:1 (пен)ЛЧ Ф+0=2-0 2:2 +0=3-0 3:3= 3 3 3 +1=4-2 7:6
15.05.2001Валенсия -   Лидс3:0 ЛЧ 1/2+1=0-0 3:0 +1=1-0 3:0+ 1 2 1 +1=3-2 5:5
01.05.2001Лидс -   Валенсия0:0 ЛЧ 1/2+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +2=3-0 5:2
17.04.2001Валенсия -   Арсенал (Л)1:0 ЛЧ 1/4+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=1-1 2:2
04.04.2001Арсенал (Л) -   Валенсия2:1 ЛЧ 1/4+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=1-0 2:1
13.03.2001Валенсия -   Панатинаикос2:1 ЛЧ ГС2+1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
07.03.2001Штурм -   Валенсия0:5 ЛЧ ГС2+0=0-1 0:5 +0=0-2 0:7- 2 2 2 +0=0-2 0:7
20.02.2001МЮ -   Валенсия1:1 ЛЧ ГС2+1=1-0 4:1 +1=3-0 4:1= 3 4 3 +1=4-1 5:3
1  <  >  12  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название