Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
06.04.1977Атлетико -   Гамбург3:1 КК 1/2+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
16.03.1977Гамбург -   МТК4:1 КК 1/4+1=0-0 4:1 +1=1-0 5:2+ 1 2 1 +1=1-0 5:2
02.03.1977МТК -   Гамбург1:1 КК 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.11.1976Хартс -   Гамбург1:4 КК +0=0-1 1:4 +0=0-2 3:8- 2 2 2 +0=0-2 3:8
20.10.1976Гамбург -   Хартс4:2 КК +1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
29.09.1976Кефлавик -   Гамбург1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:4= 1 1 2 +0=1-1 1:4
15.09.1976Гамбург -   Кефлавик3:0 КК +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
14.04.1976Брюгге -   Гамбург1:0 ЛЕ 1/2+1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
31.03.1976Гамбург -   Брюгге1:1 ЛЕ 1/2+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
17.03.1976Сталь (М) -   Гамбург0:1 ЛЕ 1/4+0=0-1 0:1 +0=1-1 1:2- 1 2 1 +0=1-1 1:2
03.03.1976Гамбург -   Сталь (М)1:1 ЛЕ 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
10.12.1975Порту -   Гамбург2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
26.11.1975Гамбург -   Порту2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
05.11.1975Гамбург -   Црвена Звезда4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=1-0 5:1+ 1 2 1 +1=1-0 5:1
22.10.1975Црвена Звезда -   Гамбург1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
01.10.1975Гамбург -   Янг Бойз4:2 ЛЕ +1=0-0 4:2 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +2=2-0 12:5
17.09.1975Янг Бойз -   Гамбург0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=2-1 3:8
19.03.1975Гамбург -   Ювентус0:0 ЛЕ 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
05.03.1975Ювентус -   Гамбург2:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
11.12.1974Динамо (Др) -   Гамбург2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-1 3:6= 1 1 2 +0=1-1 3:6
27.11.1974Гамбург -   Динамо (Др)4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
06.11.1974Брашов -   Гамбург1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:10- 2 2 2 +0=0-2 1:10
23.10.1974Гамбург -   Брашов8:0 ЛЕ +1=0-0 8:0 +1=0-0 8:0+ 1 1 1 +1=0-0 8:0
02.10.1974Богемианс (Д) -   Гамбург0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
18.09.1974Гамбург -   Богемианс (Д)3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
29.09.1971Сент-Джонстон -   Гамбург3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
15.09.1971Гамбург -   Сент-Джонстон2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
04.11.1970Гамбург -   Динамо (З)1:0 КЯ 1/16+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:4+ 1 1 2 +1=0-1 1:4
21.10.1970Динамо (З) -   Гамбург4:0 КЯ 1/16+1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
15.09.1970Гамбург -   Гент7:1 КЯ 1/32+1=0-0 7:1 +2=0-0 8:1+ 2 2 2 +2=0-0 8:1
1  <  >  9  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название