Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
23.07.2003ХИК -   Гленторан1:0 ЛЧ 1ОТБ+1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
16.07.2003Гленторан -   ХИК0:0 ЛЧ 1ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
29.08.2002Висла -   Гленторан4:0 ЛЕ ОТБР+1=0-0 4:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
15.08.2002Гленторан -   Висла0:2 ЛЕ ОТБР+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
23.08.2001Гленторан -   Митьюленд0:4 ЛЕ ОТБР+0=0-1 0:4 +0=1-1 1:5- 1 2 1 +0=1-1 1:5
09.08.2001Митьюленд -   Гленторан1:1 ЛЕ ОТБР+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
24.08.2000Лиллестрем -   Гленторан1:0 ЛЕ ОТБР+1=0-0 1:0 +2=0-0 4:0+ 2 2 2 +2=0-0 4:0
10.08.2000Гленторан -   Лиллестрем0:3 ЛЕ ОТБР+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
21.07.1999Гленторан -   Литекс0:2 ЛЧ 1ОТБ+0=0-1 0:2 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=0-2 0:5
14.07.1999Литекс -   Гленторан3:0 ЛЧ 1ОТБ+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
27.08.1998Маккаби (Х) -   Гленторан2:1 КК ОТБР+1=0-0 2:1 +2=0-0 3:1+ 2 2 2 +2=0-0 3:1
13.08.1998Гленторан -   Маккаби (Х)0:1 КК ОТБР+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
22.08.1996Спарта (П) -   Гленторан8:0 КК ОТБР+1=0-0 8:0 +2=0-0 10:1+ 2 2 2 +2=0-0 10:1
08.08.1996Гленторан -   Спарта (П)1:2 КК ОТБР+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
30.09.1992Олимпик (М) -   Гленторан3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +2=0-0 8:0+ 2 2 2 +2=0-0 8:0
16.09.1992Гленторан -   Олимпик (М)0:5 ЛЧ +0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +0=0-1 0:5
03.10.1990Стяуа -   Гленторан5:0 КК +1=0-0 5:0 +1=1-0 6:1+ 1 2 1 +1=1-0 6:1
19.09.1990Гленторан -   Стяуа1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
27.09.1989Данди Юнайтед -   Гленторан2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
13.09.1989Гленторан -   Данди Юнайтед1:3 ЛЕ +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
05.10.1988Гленторан -   Спартак (М)1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
07.09.1988Спартак (М) -   Гленторан2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
28.09.1987Гленторан -   Рованиеми1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
16.09.1987Рованиеми -   Гленторан0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
01.10.1986Локомотив (Лейп) -   Гленторан2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
17.09.1986Гленторан -   Локомотив (Лейп)1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
02.10.1985Гленторан -   Фрам1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
21.09.1985Фрам -   Гленторан3:1 КК +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
03.10.1984Стандард -   Гленторан2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
18.09.1984Гленторан -   Стандард1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
1  <  >  4  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название