Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.05.1950ЦСКА (М) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +6=1-0 16:4 +9=2-0 28:8+ 1 11 1 +9=2-0 28:8
20.05.1950Зенит -   Динамо (Мн)5:1 ЧС * +2=3-1 12:10 +3=4-4 16:18+ 1 1 3 +3=4-4 16:18
16.05.1950Динамо (Мн) -   Шахтер (Д)2:3 ЧС * +0=0-2 2:5 +0=0-3 3:7- 3 3 3 +0=0-3 3:7
10.05.1950Динамо (Мн) -   Металлист4:3 ЧС * +2=0-0 6:4 +2=0-1 6:7+ 2 2 3 +2=0-1 6:7
07.05.1950Динамо (Мн) -   Торпедо (М)3:0 ЧС * +2=1-3 10:12 +2=4-5 15:24+ 1 2 1 +2=4-5 15:24
02.05.1950Динамо (Мн) -   Динамо (К)1:1 ЧС * +2=4-0 7:3 +3=5-3 9:10= 2 2 4 +3=5-3 9:10
28.04.1950Динамо (Тб) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +6=0-0 24:3 +8=3-0 33:8+ 2 11 2 +8=3-0 33:8
25.04.1950Арарат -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +1=0-1 2:2 +1=0-2 4:5+ 1 1 3 +1=0-2 4:5
17.04.1950Спартак (Тб) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
14.10.1949Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:2 ЧС * +0=0-5 0:14 +0=0-10 0:30- 10 10 10 +0=0-10 0:30
09.10.1949Динамо (С-П) -   Динамо (Мн)0:2 ЧС * +3=1-1 10:7 +7=2-1 23:11- 1 3 1 +7=2-1 23:11
05.10.1949Спартак (М) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +4=1-0 18:5 +7=2-1 37:10+ 3 3 7 +7=2-1 37:10
30.09.1949КС -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +3=1-0 7:1 +4=4-0 15:8+ 1 8 1 +4=4-0 15:8
26.09.1949ВВС -   Динамо (Мн)3:1 ЧС * +1=1-1 4:5 +3=1-2 7:6+ 3 3 4 +3=1-2 7:6
21.09.1949Динамо (Мн) -   Зенит2:0 ЧС * +3=1-1 8:4 +4=4-2 17:11+ 1 1 2 +4=4-2 17:11
17.09.1949Динамо (Мн) -   ЦСКА (М)0:0 ЧС * +0=1-3 4:12 +0=2-8 8:26= 1 1 10 +0=2-8 8:26
11.09.1949Даугава (Р) -   Динамо (Мн)3:2 ЧС * +1=0-0 3:2 +2=0-0 5:3+ 2 2 2 +2=0-0 5:3
29.08.1949Локомотив (М) -   Динамо (Мн)6:0 ЧС * +2=0-1 9:2 +2=1-3 12:9+ 1 1 3 +2=1-3 12:9
22.08.1949Торпедо (М) -   Динамо (Мн)2:2 ЧС * +2=3-0 12:5 +5=4-1 24:12= 1 4 1 +5=4-1 24:12
14.08.1949Нефтчи -   Динамо (Мн)3:0 ЧС * +1=0-0 3:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
11.08.1949Динамо (Тб) -   Динамо (Мн)6:1 ЧС * +5=0-0 22:2 +7=3-0 31:7+ 1 10 1 +7=3-0 31:7
04.08.1949Арарат -   Динамо (Мн)0:2 ЧС * +0=0-1 0:2 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-2 2:5
25.07.1949Динамо (Мн) -   Металлист2:1 ЧС * +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:4+ 1 1 2 +1=0-1 2:4
22.07.1949Динамо (Мн) -   Динамо (К)0:0 ЧС * +2=3-0 6:2 +3=4-3 8:9= 1 1 3 +3=4-3 8:9
17.07.1949Динамо (Мн) -   Шахтер (Д)0:2 ЧС * +0=0-1 0:2 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +0=0-2 1:4
14.07.1949Динамо (Мн) -   Ротор3:1 ЧС * +3=2-0 11:4 +3=2-5 14:14+ 1 1 2 +3=2-5 14:14
10.07.1949Динамо (Мн) -   Нефтчи2:1 ЧС * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
03.07.1949Динамо (Мн) -   Локомотив (М)3:0 ЧС * +2=1-0 7:3 +3=1-1 9:6+ 1 1 2 +3=1-1 9:6
29.06.1949ЦСКА (М) -   Динамо (Мн)4:1 ЧС * +5=1-0 14:4 +8=1-0 26:8+ 2 9 2 +8=1-0 26:8
20.06.1949Зенит -   Динамо (Мн)3:0 ЧС * +1=3-1 7:9 +2=4-3 11:15+ 1 2 1 +2=4-3 11:15
1  <  >  44  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название