Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
16.06.1949Динамо (Мн) -   Спартак (М)0:5 ЧС * +1=1-3 5:19 +1=2-6 9:35- 2 2 6 +1=2-6 9:35
12.06.1949Динамо (Мн) -   ВВС0:1 ЧС * +1=0-2 1:3 +2=1-2 5:4- 2 2 3 +2=1-2 5:4
08.06.1949Динамо (М) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +5=0-0 16:0 +9=0-0 28:0+ 9 9 9 +9=0-0 28:0
03.06.1949Динамо (Мн) -   КС2:2 ЧС * +0=3-1 7:8 +0=4-3 8:13= 2 2 7 +0=4-3 8:13
29.05.1949Динамо (К) -   Динамо (Мн)4:0 ЧС * +3=1-1 7:2 +3=3-3 9:8+ 1 2 1 +3=3-3 9:8
25.05.1949Динамо (Мн) -   Торпедо (М)1:4 ЧС * +1=1-3 7:12 +1=3-5 10:22- 3 3 4 +1=3-5 10:22
16.05.1949Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)2:2 ЧС * +0=3-2 5:9 +0=3-6 6:25= 1 1 9 +0=3-6 6:25
10.05.1949Динамо (Мн) -   Даугава (Р)1:2 ЧС * +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
06.05.1949Динамо (Мн) -   Арарат3:2 ЧС * +1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
02.05.1949Динамо (Мн) -   Динамо (С-П)2:2 ЧС * +0=1-4 4:13 +0=2-7 9:23= 2 2 9 +0=2-7 9:23
25.04.1949Шахтер (Д) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
21.04.1949Металлист -   Динамо (Мн)3:0 ЧС * +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
17.04.1949Ротор -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +5=0-0 10:3 +5=2-2 13:11+ 1 3 1 +5=2-2 13:11
19.09.1948Динамо (Мн) -   КС2:2 ЧС * +0=2-1 5:6 +0=3-3 6:11= 1 1 6 +0=3-3 6:11
13.09.1948Динамо (М) -   Динамо (Мн)5:0 ЧС * +4=0-0 14:0 +8=0-0 26:0+ 8 8 8 +8=0-0 26:0
08.09.1948Динамо (Мн) -   Ротор1:1 ЧС * +2=2-0 8:3 +2=2-4 11:12= 1 1 2 +2=2-4 11:12
31.08.1948Динамо (С-П) -   Динамо (Мн)2:2 ЧС * +3=1-0 10:5 +7=1-0 21:7= 1 8 1 +7=1-0 21:7
27.08.1948Зенит -   Динамо (Мн)3:3 ЧС * +0=3-1 4:9 +1=4-3 8:15= 1 1 3 +1=4-3 8:15
22.08.1948Спартак (М) -   Динамо (Мн)3:2 ЧС * +3=1-0 16:4 +5=2-1 30:9+ 1 1 5 +5=2-1 30:9
18.08.1948Динамо (К) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +2=1-1 3:2 +2=3-3 5:8= 1 1 3 +2=3-3 5:8
13.08.1948Динамо (Мн) -   ВВС0:2 ЧС * +1=0-1 1:2 +2=1-1 5:3- 1 1 2 +2=1-1 5:3
05.08.1948Динамо (Мн) -   ЦСКА (М)1:4 ЧС * +0=0-3 4:12 +0=1-7 7:22- 1 8 1 +0=1-7 7:22
02.08.1948Торпедо (М) -   Динамо (Мн)5:1 ЧС * +2=2-0 10:3 +4=3-1 18:9+ 2 2 3 +4=3-1 18:9
27.07.1948Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:3 ЧС * +0=2-2 3:7 +0=2-6 4:23- 4 8 4 +0=2-6 4:23
23.07.1948Динамо (Мн) -   КС (М)1:1 ЧС * +2=1-1 5:2 +4=3-1 10:5= 1 5 1 +4=3-1 10:5
19.07.1948Локомотив (М) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +1=0-1 3:2 +1=1-2 6:6+ 1 2 1 +1=1-2 6:6
14.07.1948КС -   Динамо (Мн)3:0 ЧС * +2=1-0 5:1 +3=2-0 9:4+ 3 5 3 +3=2-0 9:4
09.07.1948Ротор -   Динамо (Мн)3:1 ЧС * +4=0-0 9:3 +4=1-2 11:10+ 1 1 4 +4=1-2 11:10
04.07.1948Динамо (Мн) -   Зенит2:0 ЧС * +2=1-1 6:4 +3=3-1 12:5+ 1 2 1 +3=3-1 12:5
27.06.1948Динамо (Мн) -   Динамо (С-П)1:2 ЧС * +0=0-4 2:11 +0=0-7 5:19- 7 7 7 +0=0-7 5:19
1  <  >  44  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название