Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
13.05.1947Динамо (Мн) -   Динамо (С-П)1:3 ЧС * +0=0-3 1:9 +0=0-5 3:14- 5 5 5 +0=0-5 3:14
08.05.1947ЦСКА (М) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +3=0-0 7:1 +5=0-0 15:4+ 5 5 5 +5=0-0 15:4
02.05.1947КС -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +1=1-0 2:1 +1=2-0 3:2+ 1 3 1 +1=2-0 3:2
01.10.1946Динамо (Мн) -   Зенит2:1 ЧС * +1=1-0 3:2 +2=2-0 8:2+ 2 4 2 +2=2-0 8:2
22.09.1946Динамо (Мн) -   Торпедо (М)2:4 ЧС * +0=1-1 2:4 +0=2-2 4:9- 1 4 1 +0=2-2 4:9
18.09.1946Динамо (Мн) -   ЦСКА (М)1:3 ЧС * +0=0-2 3:8 +0=0-4 3:13- 4 4 4 +0=0-4 3:13
12.09.1946Динамо (Мн) -   Динамо (С-П)0:2 ЧС * +0=0-2 0:6 +0=0-4 2:11- 4 4 4 +0=0-4 2:11
08.09.1946Спартак (М) -   Динамо (Мн)6:0 ЧС * +1=1-0 8:2 +2=2-0 11:2+ 1 4 1 +2=2-0 11:2
04.09.1946Динамо (М) -   Динамо (Мн)5:0 ЧС * +2=0-0 8:0 +4=0-0 13:0+ 4 4 4 +4=0-0 13:0
30.08.1946Динамо (К) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +1=0-1 1:1 +1=1-2 1:3+ 1 1 2 +1=1-2 1:3
20.08.1946Зенит -   Динамо (Мн)0:5 ЧС * +0=1-1 0:5 +0=2-1 1:6- 1 3 1 +0=2-1 1:6
14.08.1946КС -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +0=1-0 1:1 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
09.08.1946Ротор -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +2=0-0 3:1 +2=1-1 5:6+ 1 3 1 +2=1-1 5:6
14.07.1946Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)3:3 ЧС * +0=2-0 3:3 +0=2-2 4:11= 1 1 4 +0=2-2 4:11
30.06.1946КС (М) -   Динамо (Мн)0:0 ЧС * +0=2-0 1:1 +1=2-1 2:4= 1 2 1 +1=2-1 2:4
20.06.1946Торпедо (М) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +1=1-0 5:2 +1=2-0 5:2= 2 3 2 +1=2-0 5:2
14.06.1946ЦСКА (М) -   Динамо (Мн)3:0 ЧС * +2=0-0 5:0 +3=0-0 10:2+ 3 3 3 +3=0-0 10:2
07.06.1946Динамо (Мн) -   Динамо (К)2:0 ЧС * +1=1-0 2:0 +2=1-0 3:0+ 1 3 1 +2=1-0 3:0
02.06.1946Динамо (Мн) -   Спартак (М)0:0 ЧС * +0=1-1 0:3 +0=2-1 2:5= 1 1 3 +0=2-1 2:5
29.05.1946Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:2 ЧС * +0=0-2 0:5 +0=0-3 0:8- 3 3 3 +0=0-3 0:8
23.05.1946Динамо (Мн) -   КС1:1 ЧС * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
17.05.1946Динамо (Мн) -   Ротор1:1 ЧС * +1=1-0 5:2 +1=1-1 5:3= 1 1 2 +1=1-1 5:3
06.05.1946Динамо (Тб) -   Динамо (Мн)3:1 ЧС * +2=0-0 8:1 +2=1-0 8:1+ 1 3 1 +2=1-0 8:1
28.04.1946Динамо (С-П) -   Динамо (Мн)3:1 ЧС * +2=0-0 5:2 +3=0-0 9:2+ 3 3 3 +3=0-0 9:2
22.04.1946Динамо (Мн) -   КС (М)0:1 ЧС * +1=0-1 3:1 +1=1-1 4:2- 1 1 2 +1=1-1 4:2
20.09.1945Динамо (Мн) -   КС (М)3:0 ЧС * +1=0-0 3:0 +1=1-0 4:1+ 1 2 1 +1=1-0 4:1
16.09.1945Динамо (Мн) -   Спартак (М)0:3 ЧС * +0=0-1 0:3 +0=1-1 2:5- 1 2 1 +0=1-1 2:5
13.09.1945Динамо (Мн) -   Локомотив (М)2:1 ЧС * +1=0-0 2:1 +2=0-0 4:2+ 2 2 2 +2=0-0 4:2
08.09.1945Динамо (Мн) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +0=1-0 0:0 +0=1-1 1:4= 1 1 2 +0=1-1 1:4
03.09.1945Динамо (Мн) -   Динамо (К)0:0 ЧС * +0=1-0 0:0 +1=1-0 1:0= 1 2 1 +1=1-0 1:0
1  <  >  44  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название