Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
07.09.1947Динамо (С-П) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +2=4-1 10:10 +3=5-6 17:30= 1 1 9 +3=5-6 17:30
29.08.1947КС (М) -   Динамо (С-П)3:4 ЧС * +1=1-3 11:13 +1=3-5 14:21- 1 5 1 +1=3-5 14:21
19.08.1947Динамо (К) -   Динамо (С-П)1:1 ЧС * +3=2-3 10:10 +5=6-4 17:16= 1 2 1 +5=6-4 17:16
13.08.1947Динамо (С-П) -   Динамо (Мн)3:1 ЧС * +3=0-0 8:3 +6=0-0 17:4+ 6 6 6 +6=0-0 17:4
09.08.1947Динамо (С-П) -   Динамо (М)1:2 ЧС * +1=2-4 10:16 +2=3-10 17:38- 7 7 11 +2=3-10 17:38
05.08.1947Динамо (С-П) -   Ротор2:4 ЧС * +2=0-4 8:11 +5=0-6 17:19- 3 3 11 +5=0-6 17:19
30.07.1947Спартак (М) -   Динамо (С-П)2:2 ЧС * +4=2-2 18:13 +7=3-4 27:21= 1 1 2 +7=3-4 27:21
27.07.1947Зенит -   Динамо (С-П)1:0 ЧС * +4=0-1 8:4 +8=0-3 22:16+ 3 3 11 +8=0-3 22:16
02.07.1947Динамо (С-П) -   Зенит1:2 ЧС * +2=0-4 12:14 +3=0-7 16:21- 2 2 10 +3=0-7 16:21
28.06.1947Динамо (С-П) -   ВВС2:1 ЧС * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
23.06.1947Динамо (С-П) -   КС3:0 ЧС * +2=0-0 7:1 +3=0-0 11:1+ 3 3 3 +3=0-0 11:1
19.06.1947Торпедо (М) -   Динамо (С-П)1:0 ЧС * +2=0-3 9:10 +4=2-4 20:20+ 1 1 2 +4=2-4 20:20
11.06.1947Динамо (Тб) -   Динамо (С-П)5:1 ЧС * +5=1-1 20:7 +6=4-3 29:16+ 1 8 1 +6=4-3 29:16
29.05.1947Динамо (С-П) -   КС (М)0:0 ЧС * +2=2-0 8:3 +4=3-1 17:11= 2 4 2 +4=3-1 17:11
24.05.1947Динамо (С-П) -   ЦСКА (М)2:2 ЧС * +1=4-3 13:17 +2=6-6 21:36= 2 2 9 +2=6-6 21:36
19.05.1947Динамо (С-П) -   Динамо (К)0:1 ЧС * +1=4-2 6:7 +4=5-5 15:16- 1 1 4 +4=5-5 15:16
13.05.1947Динамо (Мн) -   Динамо (С-П)1:3 ЧС * +0=0-3 1:9 +0=0-5 3:14- 5 5 5 +0=0-5 3:14
09.05.1947Динамо (М) -   Динамо (С-П)5:2 ЧС * +6=1-1 22:7 +9=3-2 36:16+ 6 6 10 +9=3-2 36:16
02.05.1947Ротор -   Динамо (С-П)3:0 ЧС * +2=0-3 8:9 +5=0-5 15:15+ 2 2 10 +5=0-5 15:15
27.09.1946Динамо (С-П) -   Динамо (М)0:3 ЧС * +1=2-3 9:14 +2=3-8 14:31- 5 5 9 +2=3-8 14:31
17.09.1946Динамо (С-П) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +1=4-1 6:6 +4=5-4 15:15+ 1 1 3 +4=5-4 15:15
12.09.1946Динамо (Мн) -   Динамо (С-П)0:2 ЧС * +0=0-2 0:6 +0=0-4 2:11- 4 4 4 +0=0-4 2:11
01.09.1946КС -   Динамо (С-П)0:4 ЧС * +0=0-1 0:4 +0=0-2 1:8- 2 2 2 +0=0-2 1:8
27.08.1946Торпедо (М) -   Динамо (С-П)0:1 ЧС * +1=0-3 8:10 +3=2-4 19:20- 1 3 1 +3=2-4 19:20
23.08.1946КС (М) -   Динамо (С-П)3:3 ЧС * +1=1-2 8:9 +1=2-4 11:17= 1 1 3 +1=2-4 11:17
19.08.1946Динамо (С-П) -   Спартак (М)5:2 ЧС * +2=1-3 8:9 +4=2-7 19:25+ 1 1 9 +4=2-7 19:25
13.08.1946Динамо (С-П) -   Зенит2:3 ЧС * +2=0-3 11:12 +3=0-6 15:19- 1 1 9 +3=0-6 15:19
25.07.1946Динамо (С-П) -   КС4:1 ЧС * +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
18.07.1946Динамо (С-П) -   Ротор0:1 ЧС * +2=0-3 6:7 +5=0-4 15:12- 1 1 9 +5=0-4 15:12
14.07.1946Динамо (С-П) -   ЦСКА (М)1:1 ЧС * +1=3-3 11:15 +2=5-6 19:34= 1 1 8 +2=5-6 19:34
1  <  >  21  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название