Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
15.04.1979Зенит -   Динамо (Тб)0:1 ЧС * +11=14-12 52:49 +16=19-36 81:126- 1 1 3 +16=19-36 81:126
11.04.1979Динамо (К) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +18=12-7 60:45 +21=29-24 95:109= 1 2 1 +21=29-24 95:109
02.04.1979Динамо (Тб) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +19=6-0 65:19 +26=13-9 90:45+ 2 2 8 +26=13-9 90:45
24.03.1979Динамо (Тб) -   Локомотив (М)1:0 ЧС * +19=7-4 62:23 +26=16-14 95:73+ 1 14 1 +26=16-15 95:75
11.11.1978Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:2 ЧС * +21=12-4 77:39 +31=21-21 127:104= 1 1 3 +31=21-22 130:108
05.11.1978Локомотив (М) -   Динамо (Тб)0:0 ЧС * +10=9-7 50:33 +14=16-25 73:94= 1 1 13 +15=16-25 75:94
01.11.1978Динамо (Тб) -   Герта1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:2+ 1 1 2 +1=0-1 1:2
27.10.1978Зенит -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +11=14-11 52:48 +16=19-35 81:125+ 1 1 2 +16=19-35 81:125
22.10.1978Динамо (Тб) -   ЦСКА (М)4:1 ЧС * +19=11-6 60:40 +24=17-29 91:112+ 2 9 2 +24=17-29 91:112
18.10.1978Герта -   Динамо (Тб)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
14.10.1978Заря (Л) -   Динамо (Тб)1:2 ЧС * +2=4-5 10:13 +3=9-12 21:38- 2 6 2 +3=9-12 21:38
01.10.1978Динамо (Тб) -   Арарат3:0 ЧС * +11=5-2 37:22 +15=11-10 48:47+ 1 3 1 +16=11-10 51:47
27.09.1978Наполи -   Динамо (Тб)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
23.09.1978Спартак (М) -   Динамо (Тб)2:1 ЧС * +21=7-8 77:39 +33=12-28 114:86+ 1 1 2 +34=12-28 117:88
13.09.1978Динамо (Тб) -   Наполи2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
01.09.1978Нефтчи -   Динамо (Тб)3:3 ЧС * +4=7-5 18:21 +4=10-18 23:48= 1 1 4 +4=10-18 23:48
26.08.1978Шахтер (Д) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +12=10-7 41:30 +13=17-26 58:85= 3 3 4 +13=17-26 58:85
20.08.1978Динамо (Тб) -   Пахтакор3:0 ЧС * +10=4-1 35:7 +13=11-6 51:29+ 1 1 3 +13=11-6 51:29
07.08.1978Динамо (Тб) -   Кайрат1:0 ЧС * +7=5-0 19:4 +11=10-3 32:17+ 3 5 3 +11=10-3 32:17
03.08.1978Динамо (К) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +18=11-7 59:44 +21=28-24 94:108+ 1 1 2 +21=28-24 94:108
30.07.1978Динамо (Тб) -   Динамо (М)1:1 ЧС * +10=10-16 44:62 +14=20-39 85:148= 4 5 4 +14=20-41 88:155
22.07.1978Черноморец (О) -   Динамо (Тб)0:1 ЧС * +6=6-2 17:12 +6=8-11 24:34- 2 2 3 +6=8-11 24:34
15.07.1978Динамо (Тб) -   Днепр1:0 ЧС * +7=1-0 18:2 +9=4-1 22:4+ 6 13 6 +9=4-1 22:4
09.07.1978Динамо (Тб) -   Заря (Л)4:1 ЧС * +7=5-1 25:11 +11=9-3 36:20+ 1 5 1 +11=9-3 36:20
01.07.1978Динамо (Тб) -   Локомотив (М)2:0 ЧС * +18=7-4 61:23 +25=15-14 94:73+ 2 12 2 +25=15-15 94:75
27.06.1978ЦСКА (М) -   Динамо (Тб)1:2 ЧС * +23=6-5 72:31 +29=17-23 111:87- 1 8 1 +29=17-23 111:87
17.06.1978Арарат -   Динамо (Тб)0:0 ЧС * +8=6-4 25:11 +10=11-14 47:45= 1 1 2 +10=11-15 47:48
11.06.1978Динамо (Тб) -   Зенит3:1 ЧС * +24=5-5 77:29 +35=19-15 125:80+ 1 4 1 +35=19-15 125:80
02.06.1978Торпедо (М) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +17=9-10 65:50 +21=20-31 102:125+ 2 2 4 +22=20-31 106:128
28.05.1978Кайрат -   Динамо (Тб)1:2 ЧС * +3=5-4 13:13 +3=10-10 17:31- 2 4 2 +3=10-10 17:31
1  <  >  54  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название