Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
07.10.1947Динамо (Тб) -   ЦСКА (М)2:2 ЧС * +5=2-1 19:12 +6=3-5 28:26= 1 1 6 +6=3-5 28:26
28.09.1947Динамо (Тб) -   Динамо (М)0:4 ЧС * +3=1-3 11:15 +3=3-8 18:34- 3 3 10 +3=3-9 20:39
24.09.1947Динамо (Тб) -   Ротор1:1 ЧС * +1=4-0 9:5 +3=6-2 24:16= 2 6 2 +3=6-2 24:16
12.09.1947Зенит -   Динамо (Тб)0:2 ЧС * +0=3-3 9:15 +0=3-8 15:32- 4 11 4 +0=3-8 15:32
07.09.1947Динамо (С-П) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +2=4-1 10:10 +3=5-6 17:30= 1 1 9 +3=5-6 17:30
03.09.1947Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:1 ЧС * +0=2-1 3:4 +0=2-4 4:18- 2 6 2 +0=2-4 4:18
28.08.1947Динамо (Тб) -   Динамо (К)2:2 ЧС * +3=5-0 20:12 +7=6-1 41:19= 1 9 1 +7=6-1 41:19
24.08.1947Динамо (Тб) -   Спартак (М)2:1 ЧС * +4=1-2 7:9 +8=1-5 15:18+ 1 1 9 +8=1-6 17:21
12.08.1947КС -   Динамо (Тб)2:5 ЧС * +1=0-1 3:5 +1=0-3 3:11- 2 2 4 +1=0-3 3:11
08.08.1947ВВС -   Динамо (Тб)1:5 ЧС * +0=0-1 1:5 +0=0-2 1:6- 2 2 2 +0=0-2 1:6
04.08.1947КС (М) -   Динамо (Тб)0:2 ЧС * +0=1-3 1:5 +1=1-7 7:15- 4 5 4 +1=1-7 7:15
25.07.1947ЦСКА (М) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +4=1-1 14:9 +5=2-6 24:26+ 1 5 1 +5=2-6 24:26
10.07.1947Ротор -   Динамо (Тб)3:3 ЧС * +2=2-2 11:15 +2=5-3 15:23= 1 1 5 +2=5-3 15:23
29.06.1947Динамо (М) -   Динамо (Тб)3:0 ЧС * +5=2-0 19:7 +7=3-3 30:18+ 2 2 9 +8=3-3 35:20
15.06.1947Динамо (Тб) -   Зенит5:2 ЧС * +5=0-0 17:6 +7=3-0 30:15+ 3 10 3 +7=3-0 30:15
11.06.1947Динамо (Тб) -   Динамо (С-П)5:1 ЧС * +5=1-1 20:7 +6=4-3 29:16+ 1 8 1 +6=4-3 29:16
07.06.1947Динамо (Тб) -   Динамо (Мн)6:0 ЧС * +3=0-0 14:1 +3=2-0 17:4+ 1 5 1 +3=2-0 17:4
30.05.1947Динамо (К) -   Динамо (Тб)0:4 ЧС * +1=1-4 7:21 +1=5-7 17:39- 4 8 4 +1=5-7 17:39
25.05.1947Спартак (М) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +3=0-4 9:8 +5=1-7 17:13+ 1 1 8 +6=1-7 20:15
21.05.1947Торпедо (М) -   Динамо (Тб)3:0 ЧС * +2=1-3 12:11 +3=2-5 15:18+ 2 2 4 +3=2-5 15:18
13.05.1947Динамо (Тб) -   КС4:0 ЧС * +2=0-0 6:0 +2=0-1 6:1+ 1 1 3 +2=0-1 6:1
09.05.1947Динамо (Тб) -   ВВС1:0 ЧС * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
02.05.1947Динамо (Тб) -   КС (М)2:1 ЧС * +4=0-1 10:6 +6=1-1 13:7+ 3 4 3 +6=1-1 13:7
20.10.1946Спартак (М) -   Динамо (Тб)3:2 (пдв)КС Ф+1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +5=1-7 19:15
01.10.1946Торпедо (М) -   Динамо (Тб)4:3 ЧС * +1=1-3 9:11 +2=2-5 12:18+ 1 1 3 +2=2-5 12:18
25.09.1946Динамо (Тб) -   Спартак (М)1:0 ЧС * +3=1-2 5:8 +7=1-4 13:16+ 5 5 7 +7=1-4 13:16
20.09.1946Динамо (Тб) -   КС (М)1:0 ЧС * +3=0-1 8:5 +5=1-1 11:6+ 2 3 2 +5=1-1 11:6
15.09.1946Динамо (Тб) -   Зенит3:1 ЧС * +4=0-0 12:4 +6=3-0 25:13+ 2 9 2 +6=3-0 25:13
01.09.1946Динамо (Тб) -   ЦСКА (М)1:1 ЧС * +5=1-1 17:10 +6=2-4 26:23= 1 1 4 +6=2-4 26:23
25.08.1946КС -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:2+ 1 1 2 +1=0-1 1:2
1  <  >  54  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название