Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
07.07.1945Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +1=1-1 5:3 +3=2-1 12:8= 1 2 1 +3=2-1 12:8
23.06.1945Локомотив (М) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +3=1-0 8:4 +3=3-3 11:13= 2 3 2 +4=3-3 13:13
19.06.1945Динамо (М) -   Динамо (Тб)3:0 ЧС * +3=2-0 12:6 +4=3-2 19:13+ 2 2 5 +5=3-2 24:15
10.06.1945Спартак (М) -   Динамо (Тб)1:2 ЧС * +2=0-3 7:5 +4=1-4 15:8- 2 2 4 +4=1-4 15:8
03.06.1945Ротор -   Динамо (Тб)0:4 ЧС * +2=1-1 6:8 +2=3-1 9:11- 1 1 2 +2=3-1 9:11
27.05.1945Динамо (Тб) -   Динамо (Мн)5:0 ЧС * +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
19.05.1945Динамо (Тб) -   Зенит2:0 ЧС * +3=0-0 9:3 +4=2-0 17:10+ 3 6 3 +4=2-0 17:10
13.05.1945Динамо (Тб) -   Динамо (С-П)2:0 ЧС * +3=1-1 14:6 +4=2-3 20:12+ 1 4 1 +4=2-3 20:12
17.11.1940Металлург (М) -   Динамо (Тб)1:3 ЧС * +1=0-2 2:6 +1=0-6 7:22- 6 6 7 +1=0-6 7:22
09.11.1940Динамо (Тб) -   ЦСКА (М)2:0 ЧС * +5=0-0 14:5 +6=1-1 22:13+ 1 4 1 +6=1-1 22:13
03.11.1940Динамо (Тб) -   Металлург (М)6:2 ЧС * +4=0-0 16:5 +5=0-1 19:6+ 5 5 6 +5=0-1 19:6
27.10.1940Ротор -   Динамо (Тб)2:1 ЧС * +2=1-0 6:4 +2=3-0 9:7+ 1 5 1 +2=3-0 9:7
20.10.1940Динамо (М) -   Динамо (Тб)2:0 ЧС * +2=2-0 9:6 +3=3-2 16:13+ 1 1 4 +4=3-2 21:15
12.10.1940Спартак (М) -   Динамо (Тб)1:2 ЧС * +2=0-2 6:3 +4=1-3 14:6- 1 1 3 +4=1-3 14:6
29.09.1940Шахтер (Д) -   Динамо (Тб)0:2 ЧС * +0=1-2 3:7 +0=1-4 6:12- 4 5 4 +0=1-4 6:12
06.09.1940Динамо (Тб) -   Динамо (К)6:1 ЧС * +2=3-0 17:10 +3=4-1 24:15+ 2 3 2 +3=4-1 24:15
31.08.1940Динамо (Тб) -   Локомотив (М)2:2 ЧС * +3=2-0 9:3 +3=2-3 12:10= 1 1 2 +3=2-4 12:12
12.08.1940Торпедо (М) -   Динамо (Тб)2:3 ЧС * +0=1-2 5:7 +1=1-3 7:11- 1 1 4 +1=1-3 7:11
07.08.1940КС (М) -   Динамо (Тб)0:1 ЧС * +0=0-1 0:1 +0=0-3 3:7- 3 3 3 +0=0-3 3:7
26.07.1940Динамо (С-П) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +2=1-1 6:6 +3=2-3 12:18= 1 1 3 +3=2-3 12:18
21.07.1940Зенит -   Динамо (Тб)3:4 ЧС * +0=2-1 7:8 +0=2-3 10:15- 2 5 2 +0=2-3 10:15
13.07.1940Динамо (Тб) -   Шахтер (Д)2:1 ЧС * +2=0-0 5:3 +3=1-0 10:6+ 3 4 3 +3=1-0 10:6
06.07.1940Динамо (Тб) -   Ротор2:2 ЧС * +0=2-0 3:3 +0=3-1 6:7= 3 3 4 +0=3-1 6:7
21.06.1940ЦСКА (М) -   Динамо (Тб)3:3 ЧС * +1=1-1 8:8 +1=1-5 13:20= 1 1 3 +1=1-5 13:20
16.06.1940Динамо (К) -   Динамо (Тб)0:3 ЧС * +1=1-1 5:7 +1=4-2 14:18- 1 2 1 +1=4-2 14:18
11.06.1940Локомотив (М) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +3=0-0 7:3 +3=1-3 8:10+ 1 1 4 +4=1-3 10:10
30.05.1940Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:2 ЧС * +1=0-1 4:2 +2=1-1 8:5- 1 1 3 +2=1-1 8:5
24.05.1940Динамо (Тб) -   КС (М)1:0 ЧС * +2=0-0 6:3 +2=0-0 6:3+ 2 2 2 +2=0-0 6:3
18.05.1940Динамо (Тб) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +2=1-1 7:7 +2=3-2 13:14+ 1 1 3 +2=3-3 15:19
12.05.1940Динамо (Тб) -   Спартак (М)1:2 ЧС * +1=1-2 3:8 +2=1-4 4:13- 2 4 2 +2=1-4 4:13
1  <  >  54  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название