Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
26.06.1995Дружба -   Чита3:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 5:1 +3=0-0 6:1+ 3 3 3 +3=0-0 6:1
20.06.1995Сатурн-1991 -   Дружба1:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 5:0 +3=0-2 6:3+ 1 1 5 +3=0-2 6:3
17.06.1995Шинник -   Дружба5:2 ЧР.1Див. * +2=0-0 7:3 +2=1-0 7:3+ 2 3 2 +2=1-0 7:3
10.06.1995Дружба -   Торпедо (Ар)1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
07.06.1995Дружба -   Нефтехимик2:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 4:1 +2=0-1 4:3+ 2 2 3 +2=0-1 4:3
31.05.1995Заря (Л/К) -   Дружба0:0 ЧР.1Див. * +0=1-1 2:4 +1=1-1 4:5= 1 1 2 +1=1-1 4:5
28.05.1995Сибирь -   Дружба2:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
22.05.1995Дружба -   Океан2:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 3:1 +2=1-0 5:3+ 1 3 1 +2=1-0 5:3
19.05.1995Дружба -   Луч1:1 ЧР.1Див. * +0=2-0 1:1 +0=3-0 2:2= 3 3 3 +0=3-0 2:2
11.05.1995Уралан -   Дружба1:0 ЧР.1Див. * +3=1-0 8:3 +3=1-3 8:6+ 2 2 5 +3=1-3 8:6
08.05.1995Динамо (Ст) -   Дружба2:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
02.05.1995Дружба -   Зенит1:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 4:2 +1=2-0 4:2= 1 3 1 +1=2-0 4:2
29.04.1995Дружба -   Балтика2:1 ЧР.1Див. * +2=0-1 4:4 +2=0-3 5:13+ 2 2 5 +2=0-3 5:13
22.04.1995Лада -   Дружба5:2 ЧР.1Див. * +1=0-0 5:2 +1=0-0 5:2+ 1 1 1 +1=0-0 5:2
19.04.1995Факел -   Дружба2:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 3:2 +2=1-0 5:2+ 2 3 2 +2=1-0 5:2
10.04.1995Дружба -   Колос(Кр)2:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 5:1 +3=0-0 6:1+ 3 3 3 +3=0-0 6:1
04.04.1995Дружба -   Иртыш (О)4:1 ЧР.1Див. * +1=0-1 4:2 +1=0-2 4:3+ 1 1 3 +1=0-2 4:3
01.04.1995Дружба -   Асмарал3:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 4:1 +2=0-1 4:5+ 2 2 3 +2=0-1 4:5
06.11.1994Дружба -   Звезда (П)2:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
03.11.1994Дружба -   Нефтехимик2:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
29.10.1994Уралан -   Дружба4:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 7:3 +2=1-3 7:6+ 1 1 4 +2=1-3 7:6
26.10.1994Ростов -   Дружба6:2 ЧР.1Див. * +1=0-0 6:2 +1=1-0 8:4+ 1 2 1 +1=1-0 8:4
20.10.1994Черноморец (Н) -   Дружба0:1 ЧР.1Див. * +1=0-2 3:2 +1=2-3 5:6- 1 2 1 +1=2-3 5:6
11.10.1994Дружба -   Балтика2:1 ЧР.1Див. * +1=0-1 2:3 +1=0-3 3:12+ 1 1 4 +1=0-3 3:12
08.10.1994Дружба -   Зенит3:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:1 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
02.10.1994Океан -   Дружба2:2 ЧР.1Див. * +0=1-0 2:2 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=1-1 2:3
29.09.1994Луч -   Дружба1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
22.09.1994Дружба -   Эрзу3:0 (тех)ЧР.1Див. * +2=0-0 4:0 +2=0-2 4:5+ 1 1 4 +2=0-2 4:5
19.09.1994Дружба -   Автодор2:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 3:2 +1=1-2 4:7+ 1 1 2 +1=1-2 4:7
12.09.1994Шинник -   Дружба2:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
1  <  >  10  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название