Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.07.2004Ростов -   Зенит2:1 ЧР * +4=3-3 13:11 +7=6-6 20:19+ 1 4 1 +8=7-6 22:20
22.05.2004Зенит -   Кубань1:0 ЧР * +2=0-0 2:0 +2=1-0 4:2+ 2 3 2 +5=3-1 13:7
19.05.2004Локомотив (М) -   Зенит0:1 ЧР * +4=3-2 16:9 +6=8-3 24:17- 1 3 1 +27=23-27 105:111
16.05.2004Зенит -   КС1:2 ЧР * +4=4-2 14:8 +6=4-9 20:19- 1 7 1 +28=13-23 89:73
08.05.2004Зенит -   Динамо (М)2:0 ЧР * +3=4-2 7:5 +7=6-4 16:15+ 1 2 1 +28=32-53 98:178
01.05.2004Спартак (М) -   Зенит0:3 ЧР * +5=2-3 19:13 +9=3-7 29:24- 2 3 2 +53=29-28 192:118
25.04.2004Торпедо (М) -   Зенит3:1 ЧР * +4=2-4 15:15 +6=6-7 27:26+ 1 1 3 +50=28-33 166:121
18.04.2004Зенит -   Шинник1:0 ЧР * +4=2-1 11:5 +4=6-3 13:12+ 1 1 3 +6=8-7 23:23
11.04.2004Амкар -   Зенит0:2 ЧР * +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
07.04.2004Зенит -   Рубин4:3 ЧР * +2=0-0 5:3 +3=0-0 7:4+ 3 3 3 +4=1-0 13:6
03.04.2004ЦСКА (М) -   Зенит3:3 ЧР * +4=4-1 17:11 +7=6-4 25:25= 2 2 3 +48=35-17 168:102
27.03.2004Зенит -   Сатурн2:2 ЧР * +3=2-1 10:8 +5=3-3 17:14= 1 4 1 +5=3-3 17:14
21.03.2004Москва -   Зенит1:1 ЧР * +0=1-3 2:6 +0=2-5 2:13= 1 1 7 +0=2-5 2:13
13.03.2004Зенит -   Ротор3:2 ЧР * +4=3-3 11:9 +5=5-9 20:28+ 2 3 2 +14=8-16 41:44
01.11.2003Сатурн -   Зенит1:3 ЧР * +2=1-2 6:7 +3=2-5 12:15- 3 3 4 +3=2-5 12:15
25.10.2003Зенит -   Локомотив (М)0:0 ЧР * +1=5-2 8:8 +2=8-6 16:24= 1 2 1 +26=23-27 110:105
18.10.2003Ростов -   Зенит1:1 ЧР * +3=3-3 11:10 +6=6-6 18:18= 2 3 2 +7=7-6 20:19
04.10.2003Зенит -   Черноморец (Н)3:0 ЧР * +3=3-1 7:3 +5=5-4 14:9+ 1 1 4 +6=5-5 16:16
27.09.2003Рубин -   Зенит1:2 ЧР * +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:3- 2 2 2 +0=1-3 3:9
19.09.2003Зенит -   Спартак (М)2:1 ЧР * +4=1-4 11:10 +6=3-9 21:29+ 1 2 1 +27=29-53 115:192
13.09.2003Ротор -   Зенит1:4 ЧР * +6=2-1 19:9 +9=5-4 26:17- 1 2 1 +16=8-13 42:38
30.08.2003Зенит -   Динамо (М)0:0 ЧР * +2=4-2 5:5 +6=6-4 14:15= 1 1 3 +27=32-53 96:178
24.08.2003Зенит -   Уралан5:1 ЧР * +5=0-0 14:3 +7=2-1 22:7+ 1 1 3 +9=3-2 30:11
16.08.2003Зенит -   Шинник1:2 ЧР * +3=2-1 10:5 +3=6-3 12:12- 2 4 2 +5=8-7 22:23
08.08.2003Торпедо (М) -   Зенит1:2 ЧР * +3=2-4 12:14 +5=6-7 24:25- 2 4 2 +49=28-33 163:120
02.08.2003Зенит -   Алания2:1 ЧР * +7=1-0 14:4 +9=3-4 21:13+ 2 2 8 +10=4-4 25:16
25.07.2003Москва -   Зенит0:1 ЧР * +0=0-3 1:5 +0=1-5 1:12- 2 6 2 +0=1-5 1:12
19.07.2003Зенит -   КС2:2 ЧР * +4=4-1 13:6 +6=4-8 19:17= 1 1 6 +28=13-22 88:71
11.07.2003ЦСКА (М) -   Зенит2:2 ЧР * +4=3-1 14:8 +7=5-4 22:22= 1 1 2 +48=34-17 165:99
28.06.2003Зенит -   ЦСКА (М)4:1 ЧР * +3=2-3 14:8 +4=4-7 20:20+ 1 1 4 +17=33-48 97:163
1  <  >  90  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название