Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
16.09.1995КамАЗ -   Текстильщик2:1 ЧР * +3=0-0 6:2 +3=0-3 6:7+ 1 1 6 +3=0-3 6:7
09.09.1995Тюмень -   КамАЗ0:0 ЧР * +0=2-0 0:0 +0=3-1 1:5= 3 3 4 +0=3-1 1:5
19.08.1995Локомотив (М) -   КамАЗ1:0 ЧР * +2=1-0 5:1 +3=2-1 7:2+ 3 5 3 +3=2-1 7:2
15.08.1995Черноморец (Н) -   КамАЗ2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
12.08.1995КамАЗ -   Жемчужина3:0 ЧР * +3=0-0 8:2 +3=1-2 15:12+ 1 1 3 +3=1-2 15:12
09.08.1995КамАЗ -   Ротор2:0 ЧР * +2=1-0 3:0 +2=1-3 4:10+ 1 1 5 +2=1-3 4:10
05.08.1995Динамо (М) -   КамАЗ1:0 ЧР * +3=0-0 7:4 +4=1-1 13:11+ 1 1 3 +4=1-1 13:11
29.07.1995КамАЗ -   Урал4:0 ЧР * +2=1-0 7:1 +3=2-1 9:5+ 1 4 1 +3=2-1 9:5
22.07.1995КС -   КамАЗ2:1 ЧР * +2=1-0 7:2 +2=2-2 9:7+ 1 1 3 +2=2-2 9:7
15.07.1995КамАЗ -   Локомотив (НН)1:1 ЧР * +2=1-0 5:2 +2=2-2 5:5= 2 2 3 +2=2-2 5:5
08.07.1995Жемчужина -   КамАЗ4:2 ЧР * +2=1-0 10:7 +2=1-2 12:12+ 1 1 2 +2=1-2 12:12
01.07.1995КамАЗ -   Локомотив (М)0:2 ЧР * +1=1-1 1:2 +1=2-2 2:6- 2 4 2 +1=2-2 2:6
28.06.1995Ротор -   КамАЗ2:0 ЧР * +3=0-0 10:1 +3=1-1 10:2+ 2 2 4 +3=1-1 10:2
24.06.1995КамАЗ -   Черноморец (Н)2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
17.06.1995Урал -   КамАЗ0:0 ЧР * +1=1-1 4:2 +1=2-2 5:5= 2 2 3 +1=2-2 5:5
10.06.1995КамАЗ -   Динамо (М)5:2 ЧР * +1=1-1 7:6 +1=1-3 11:12+ 1 1 2 +1=1-3 11:12
27.05.1995Локомотив (НН) -   КамАЗ0:0 ЧР * +2=1-0 3:0 +2=1-2 4:4= 1 2 1 +2=1-2 4:4
24.05.1995КамАЗ -   КС1:0 ЧР * +2=1-0 5:2 +2=2-1 6:7+ 2 4 2 +2=2-1 6:7
20.05.1995ЦСКА (М) -   КамАЗ2:2 ЧР * +1=2-0 4:3 +1=3-1 5:5= 2 4 2 +1=3-1 5:5
13.05.1995Текстильщик -   КамАЗ1:0 ЧР * +3=0-0 5:0 +3=0-2 6:4+ 2 2 5 +3=0-2 6:4
09.05.1995КамАЗ -   Тюмень1:1 ЧР * +1=1-0 5:1 +1=2-0 5:1= 2 3 2 +1=2-0 5:1
29.04.1995КамАЗ -   Спартак (М)2:0 ЧР * +1=0-2 3:4 +1=0-4 4:11+ 1 1 5 +1=0-4 4:11
15.04.1995Торпедо (М) -   КамАЗ2:1 ЧР * +3=0-0 6:1 +3=1-1 8:6+ 1 3 1 +3=1-1 8:6
08.04.1995КамАЗ -   Алания1:0 ЧР * +3=0-0 12:2 +3=0-2 13:8+ 1 1 5 +3=0-2 13:8
01.04.1995Ростов -   КамАЗ2:0 ЧР * +1=1-0 2:0 +1=2-0 3:1+ 1 3 1 +1=2-0 3:1
06.11.1994Ротор -   КамАЗ4:0 ЧР * +2=0-0 8:1 +2=1-1 8:2+ 1 1 3 +2=1-1 8:2
30.10.1994КамАЗ -   Торпедо (М)1:1 ЧР * +1=1-0 5:2 +1=1-2 5:6= 1 1 2 +1=1-2 5:6
24.10.1994Алания -   КамАЗ4:1 ЧР * +2=0-0 6:1 +2=0-2 8:12+ 1 1 4 +2=0-2 8:12
16.10.1994КамАЗ -   ЦСКА (М)1:1 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=2-1 3:3= 1 1 3 +1=2-1 3:3
02.10.1994Локомотив (НН) -   КамАЗ2:0 ЧР * +2=0-0 3:0 +2=0-2 4:4+ 1 1 4 +2=0-2 4:4
1  <  >  32  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название