Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
18.07.2001Каунас -   Слога1:1 ЛЧ 1ОТБ+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
11.07.2001Слога -   Каунас0:0 ЛЧ 1ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
02.08.2000Каунас -   Рейнджерс (Г)0:0 ЛЧ 2ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-1 1:4= 1 1 2 +0=1-1 1:4
26.07.2000Рейнджерс (Г) -   Каунас4:1 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
19.07.2000Бротньо -   Каунас3:0 ЛЧ 1ОТБ+1=0-0 3:0 +1=0-1 3:4+ 1 1 2 +1=0-1 3:4
12.07.2000Каунас -   Бротньо4:0 ЛЧ 1ОТБ+1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
26.08.1999Каунас -   Маккаби (ТА)2:1 ЛЕ ОТБР+1=0-0 2:1 +1=0-1 3:4+ 1 1 2 +1=0-1 3:4
12.08.1999Маккаби (ТА) -   Каунас3:1 ЛЕ ОТБР+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
19.07.1997Оденсе -   Каунас2:2 КИ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
12.07.1997Каунас -   Гамбург1:2 КИ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
05.07.1997Лейфтюр -   Каунас2:3 КИ ГС+0=0-1 2:3 +0=0-1 2:3- 1 1 1 +0=0-1 2:3
28.06.1997Каунас -   Самсунспор0:1 КИ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
20.07.1996Херенвеен -   Каунас3:1 КИ ГС+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
14.07.1996Каунас -   Слиго1:0 КИ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
29.06.1996Нант -   Каунас3:1 КИ ГС+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
23.06.1996Каунас -   Лиллестрем1:4 КИ ГС+0=0-1 1:4 +0=0-1 1:4- 1 1 1 +0=0-1 1:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название