Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
01.10.2002Химки -   Кубань3:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 5:2 +3=0-1 6:6+ 2 2 4 +3=0-1 6:6
25.09.2002Кубань -   Чита1:0 ЧР.1Див. * +3=2-0 8:1 +4=2-4 15:13+ 1 1 4 +4=2-4 15:13
18.09.2002Кристалл -   Кубань1:0 ЧР.1Див. * +3=1-0 4:0 +4=3-1 8:4+ 1 3 1 +4=3-1 8:4
10.09.2002Кубань -   Черноморец (Н)1:1 ЧР.1Див. * +0=2-0 4:4 +0=2-2 6:11= 1 1 4 +0=2-2 6:11
04.09.2002Спартак (Нч) -   Кубань2:1 ЧР.1Див. * +2=3-1 9:8 +2=6-4 15:20+ 1 3 1 +2=6-4 15:20
28.08.2002Кубань -   Енисей4:1 ЧР.1Див. * +3=0-0 11:2 +4=2-0 12:2+ 2 6 2 +4=2-0 12:2
22.08.2002Нефтехимик -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +2=3-0 5:2 +2=4-4 7:9= 1 1 7 +2=4-4 7:9
16.08.2002Кубань -   Томь1:1 ЧР.1Див. * +1=2-0 4:2 +1=2-3 4:10= 1 1 3 +1=2-3 4:10
09.08.2002Союз -   Кубань1:1 ЧР.1Див. * +2=3-0 11:5 +2=4-4 12:16= 1 1 4 +2=4-4 12:16
03.08.2002Кубань -   Факел2:1 ЧР.1Див. * +3=1-0 8:2 +4=2-2 9:9+ 2 4 2 +4=2-4 9:13
28.07.2002Кубань -   Рубин0:1 ЧР.1Див. * +1=1-1 2:2 +1=3-2 4:5- 1 5 1 +1=3-2 4:5
22.07.2002СКА-Хабаровск -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +0=1-0 0:0 +0=1-1 1:4= 1 1 2 +0=1-1 1:4
07.07.2002Кубань -   Спартак (Нч)1:1 ЧР.1Див. * +3=3-0 12:6 +4=6-1 19:13= 2 6 2 +4=6-1 19:13
01.07.2002Енисей -   Кубань0:1 ЧР.1Див. * +0=2-1 0:1 +0=2-3 1:8- 1 5 1 +0=2-3 1:8
25.06.2002Кубань -   Нефтехимик1:0 ЧР.1Див. * +4=1-0 7:2 +4=3-2 9:7+ 2 6 2 +4=3-2 9:7
19.06.2002Томь -   Кубань3:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 8:0 +3=1-1 9:3+ 2 2 4 +3=1-1 9:3
11.06.2002Кубань -   Союз3:0 ЧР.1Див. * +4=1-0 11:1 +4=3-2 15:11+ 2 3 2 +4=3-2 15:11
05.06.2002Факел -   Кубань0:1 ЧР.1Див. * +2=1-1 7:1 +2=2-3 8:7- 1 3 1 +4=2-3 12:7
30.05.2002Рубин -   Кубань1:1 ЧР.1Див. * +1=2-0 3:2 +1=3-1 4:4= 1 4 1 +1=3-1 4:4
24.05.2002Кубань -   СКА-Хабаровск4:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
17.05.2002Черноморец (Н) -   Кубань2:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 7:2 +2=1-0 10:5+ 2 3 2 +2=1-0 10:5
11.05.2002Кубань -   Лада3:1 ЧР.1Див. * +2=1-1 10:5 +2=2-3 12:12+ 1 3 1 +2=2-3 12:12
05.05.2002Динамо (С-П) -   Кубань0:1 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
29.04.2002Кубань -   СКА (Р/Д)4:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +3=1-1 12:7
20.04.2002Амкар -   Кубань2:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 4:2 +2=1-0 4:2+ 1 3 1 +2=1-0 4:2
16.04.2002Кубань -   Химки0:1 ЧР.1Див. * +1=0-1 4:1 +1=0-2 5:3- 1 1 3 +1=0-2 5:3
10.04.2002Волгарь -   Кубань2:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 3:2 +1=1-1 3:3+ 1 2 1 +1=1-1 3:3
03.04.2002Кубань -   Кристалл0:0 ЧР.1Див. * +1=2-1 4:4 +1=3-3 4:7= 1 1 2 +1=3-3 4:7
28.03.2002Чита -   Кубань2:1 ЧР.1Див. * +4=0-1 12:7 +4=2-3 13:14+ 1 1 3 +4=2-3 13:14
01.11.2001Кубань -   Союз3:0 ЧР.1Див. * +3=1-0 8:1 +3=3-2 12:11+ 1 2 1 +3=3-2 12:11
1  <  >  35  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название