Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
14.04.2001Арсенал (Т) -   Кубань0:3 ЧР.1Див. * +1=0-1 3:4 +2=0-1 6:5- 1 1 3 +2=0-1 6:5
07.04.2001Кубань -   Лада5:1 ЧР.1Див. * +1=1-1 7:4 +1=1-3 8:10+ 1 1 3 +1=1-3 8:10
01.04.2001Союз -   Кубань2:2 ЧР.1Див. * +2=2-0 10:4 +2=3-2 11:9= 1 2 1 +2=3-2 11:9
07.11.1998Лада -   Кубань4:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 6:1 +3=1-0 9:3+ 2 4 2 +3=1-0 9:3
04.11.1998Академия -   Кубань7:2 ЧР.1Див. * +2=0-0 9:2 +2=1-1 11:6+ 1 2 1 +2=1-1 11:6
29.10.1998Кубань -   Чита0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 5:0 +1=2-3 8:9= 1 1 3 +1=2-3 8:9
26.10.1998Кубань -   Сатурн1:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 5:2 +2=1-3 7:10= 1 1 3 +2=1-3 7:10
19.10.1998Рубин -   Кубань1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
16.10.1998Союз -   Кубань4:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 8:2 +2=2-2 9:7+ 1 1 4 +2=2-2 9:7
09.10.1998Кубань -   Нефтехимик1:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 3:1 +2=2-2 4:5+ 1 3 1 +2=2-2 4:5
06.10.1998Кубань -   КамАЗ3:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
29.09.1998Томь -   Кубань4:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 4:0 +1=1-0 5:1+ 1 2 1 +1=1-0 5:1
26.09.1998Иртыш (О) -   Кубань1:2 ЧР.1Див. * +1=0-1 5:4 +1=0-3 6:12- 3 3 4 +1=0-3 6:12
19.09.1998Кубань -   Анжи0:1 ЧР.1Див. * +1=0-1 3:1 +1=1-2 3:2- 2 3 2 +1=1-2 3:2
16.09.1998Кубань -   Сокол0:2 ЧР.1Див. * +1=1-1 5:5 +1=2-3 9:13- 2 5 2 +1=2-3 9:13
09.09.1998Арсенал (Т) -   Кубань3:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:1 +2=0-0 6:2+ 2 2 2 +2=0-0 6:2
06.09.1998Локомотив (НН) -   Кубань3:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:1 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=3-0 7:5
29.08.1998Кубань -   Металлург (Л)4:2 ЧР.1Див. * +2=0-1 5:5 +3=0-3 8:14+ 1 1 6 +3=0-3 8:14
26.08.1998Кубань -   Факел1:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 6:1 +2=2-2 6:8= 2 2 3 +2=2-4 6:12
19.08.1998Спартак (Нч) -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +1=2-1 7:7 +1=4-3 11:15= 2 2 3 +1=4-3 11:15
16.08.1998Динамо (Ст) -   Кубань3:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 6:2 +3=2-1 10:6+ 1 5 1 +4=3-1 15:8
09.08.1998Дружба -   Кубань3:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 14:0 +5=2-1 20:6+ 1 1 2 +5=2-1 20:6
30.07.1998Кубань -   Кристалл1:2 ЧР.1Див. * +0=1-1 2:3 +0=2-2 2:4- 2 4 2 +0=2-2 2:4
27.07.1998Кубань -   Локомотив (С-П)1:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 5:2 +2=3-1 9:7+ 1 3 1 +2=3-1 9:7
13.07.1998Чита -   Кубань4:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 9:3 +3=1-1 9:8+ 2 2 4 +3=1-1 9:8
10.07.1998Сатурн -   Кубань3:1 ЧР.1Див. * +3=0-0 8:2 +3=0-2 9:6+ 2 2 5 +3=0-2 9:6
02.07.1998Кубань -   Рубин1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
29.06.1998Кубань -   Союз2:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 5:1 +2=2-1 7:5+ 1 1 3 +2=2-1 7:5
22.06.1998Нефтехимик -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 4:1 +2=2-1 5:3= 1 1 2 +2=2-1 5:3
19.06.1998КамАЗ -   Кубань1:2 ЧР.1Див. * +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
1  <  >  35  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название