Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
12.06.1998Кубань -   Томь1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
09.06.1998Кубань -   Иртыш (О)5:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 8:1 +2=0-1 10:5+ 2 2 3 +2=0-1 10:5
02.06.1998Анжи -   Кубань1:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 1:0 +1=1-1 1:3+ 1 2 1 +1=1-1 1:3
30.05.1998Сокол -   Кубань2:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 8:4 +2=2-1 11:9+ 1 4 1 +2=2-1 11:9
22.05.1998Кубань -   Арсенал (Т)1:3 ЧР.1Див. * +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
19.05.1998Кубань -   Локомотив (НН)1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=3-0 4:4
12.05.1998Металлург (Л) -   Кубань1:0 ЧР.1Див. * +2=0-1 9:3 +3=0-2 12:4+ 3 3 5 +3=0-2 12:4
09.05.1998Факел -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 7:0 +2=1-2 7:5= 1 2 1 +4=1-2 11:5
01.05.1998Кубань -   Спартак (Нч)0:0 ЧР.1Див. * +2=2-0 8:4 +3=3-1 15:11= 1 2 1 +3=3-1 15:11
28.04.1998Кубань -   Динамо (Ст)1:1 ЧР.1Див. * +1=1-1 4:4 +1=2-2 5:7= 1 1 4 +1=3-3 7:12
21.04.1998Кубань -   Дружба2:1 ЧР.1Див. * +1=2-1 6:6 +1=2-4 6:17+ 1 2 1 +1=2-4 6:17
11.04.1998Кристалл -   Кубань1:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 1:0 +1=2-0 2:1+ 1 3 1 +1=2-0 2:1
08.04.1998Локомотив (С-П) -   Кубань2:2 ЧР.1Див. * +1=2-0 5:4 +1=3-1 7:8= 2 3 2 +1=3-1 7:8
01.04.1998Кубань -   Лада1:2 ЧР.1Див. * +0=1-1 2:3 +0=1-2 2:5- 1 3 1 +0=1-2 2:5
29.03.1998Кубань -   Академия1:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 4:2 +1=1-1 4:4= 1 2 1 +1=1-1 4:4
08.11.1997Кубань -   Лада1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
05.11.1997Кубань -   Сокол1:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 5:3 +1=2-1 9:9= 2 2 3 +1=2-1 9:9
29.10.1997Урал -   Кубань1:2 ЧР.1Див. * +0=0-1 1:2 +0=0-2 4:7- 2 2 2 +1=1-2 10:7
26.10.1997Союз -   Кубань2:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 4:2 +1=2-1 5:5+ 1 1 2 +1=2-1 5:5
19.10.1997Кубань -   Иртыш (О)3:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:0 +1=0-1 5:4+ 1 1 2 +1=0-1 5:4
16.10.1997Кубань -   Заря (Л/К)3:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 5:2 +1=1-2 5:7+ 1 1 2 +1=1-2 5:7
09.10.1997Анжи -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:3= 1 1 2 +0=1-1 0:3
06.10.1997Уралан -   Кубань1:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 8:2 +4=1-1 11:6+ 1 1 2 +4=1-1 11:6
29.09.1997Кубань -   Кристалл1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
26.09.1997Кубань -   Локомотив (С-П)2:2 ЧР.1Див. * +1=1-0 4:2 +1=2-1 6:5= 1 1 2 +1=2-1 6:5
19.09.1997Текстильщик -   Кубань2:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:0 +1=0-1 3:5+ 1 1 2 +3=0-1 6:5
16.09.1997Торпедо (Вж) -   Кубань0:1 ЧР.1Див. * +1=0-1 2:2 +1=0-3 3:8- 3 3 4 +1=0-3 3:8
09.09.1997Кубань -   Спартак (Нч)4:2 ЧР.1Див. * +2=1-0 8:4 +3=2-1 15:11+ 1 1 3 +3=2-1 15:11
06.09.1997Кубань -   Динамо (Ст)1:3 ЧР.1Див. * +1=0-1 3:3 +1=1-2 4:6- 2 3 2 +1=2-3 6:11
30.08.1997Кубань -   Дружба1:1 ЧР.1Див. * +0=2-1 4:5 +0=2-4 4:16= 1 1 6 +0=2-4 4:16
1  <  >  35  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название