Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
02.05.1949КС -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +0=1-1 1:2 +0=2-1 2:3= 1 1 3 +0=2-1 2:3
26.04.1949Ротор -   Локомотив (М)0:0 ЧС * +2=2-1 8:5 +5=3-2 19:12= 2 2 3 +5=3-2 19:12
21.04.1949Динамо (К) -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +2=3-2 11:13 +4=5-5 20:22= 1 1 2 +4=5-5 20:22
17.04.1949Шахтер (Д) -   Локомотив (М)0:2 ЧС * +0=0-3 2:6 +0=2-4 9:14- 1 6 1 +0=2-4 9:14
21.09.1948Локомотив (М) -   Спартак (М)1:2 ЧС * +0=3-4 5:11 +0=4-9 9:27- 3 13 3 +0=4-9 9:27
13.09.1948ВВС -   Локомотив (М)0:0 ЧС * +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
07.09.1948КС -   Локомотив (М)0:1 ЧС * +0=0-1 0:1 +0=1-1 1:2- 1 2 1 +0=1-1 1:2
31.08.1948Локомотив (М) -   ЦСКА (М)0:5 ЧС * +2=1-3 7:17 +4=2-7 14:31- 4 6 4 +4=2-7 14:31
27.08.1948Динамо (С-П) -   Локомотив (М)3:4 ЧС * +3=1-2 16:8 +6=3-4 26:17- 1 1 6 +6=3-4 26:17
22.08.1948Зенит -   Локомотив (М)1:3 ЧС * +2=1-2 9:7 +5=2-2 25:13- 1 1 6 +5=2-2 25:13
17.08.1948Локомотив (М) -   Торпедо (М)2:1 ЧС * +3=0-1 9:3 +5=0-4 16:14+ 1 1 9 +5=0-4 16:14
13.08.1948Локомотив (М) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +4=1-0 9:4 +4=3-5 14:25+ 1 1 3 +5=3-5 16:25
09.08.1948КС (М) -   Локомотив (М)3:1 ЧС * +2=0-1 4:3 +3=0-4 8:11+ 1 1 7 +3=0-4 8:11
05.08.1948Локомотив (М) -   Ротор1:1 ЧС * +1=1-3 7:11 +2=2-5 12:19= 1 2 1 +2=2-5 12:19
30.07.1948Локомотив (М) -   Динамо (М)0:3 ЧС * +0=0-5 3:21 +3=0-10 13:44- 6 6 13 +3=0-10 13:44
26.07.1948Локомотив (М) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +3=2-2 9:9 +5=4-4 21:19+ 1 1 3 +5=4-4 21:19
19.07.1948Локомотив (М) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +1=0-1 3:2 +1=1-2 6:6+ 1 2 1 +1=1-2 6:6
13.07.1948Локомотив (М) -   Динамо (С-П)1:2 ЧС * +2=2-3 9:10 +3=3-6 13:23- 5 6 5 +3=3-6 13:23
08.07.1948Локомотив (М) -   Зенит2:6 ЧС * +0=1-3 6:16 +1=2-5 10:24- 4 4 5 +1=2-5 10:24
04.07.1948Локомотив (М) -   ВВС2:0 ЧС * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
27.06.1948Локомотив (М) -   КС1:1 ЧС * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
22.06.1948Спартак (М) -   Локомотив (М)5:1 ЧС * +5=1-0 16:4 +8=4-0 25:8+ 2 12 2 +8=4-0 25:8
17.06.1948ЦСКА (М) -   Локомотив (М)7:1 ЧС * +4=1-2 14:7 +6=2-4 26:14+ 3 5 3 +6=2-4 26:14
13.06.1948Торпедо (М) -   Локомотив (М)4:1 ЧС * +3=0-2 11:7 +4=0-4 13:14+ 3 3 8 +4=0-4 13:14
07.06.1948Локомотив (М) -   КС (М)3:0 ЧС * +3=0-1 8:4 +4=0-2 10:5+ 1 1 6 +4=0-2 10:5
02.06.1948Динамо (Тб) -   Локомотив (М)9:2 ЧС * +5=2-0 21:5 +5=3-3 25:13+ 2 4 2 +5=3-4 25:15
26.05.1948Ротор -   Локомотив (М)1:2 ЧС * +2=1-1 8:5 +5=1-2 18:11- 1 1 6 +5=1-2 18:11
20.05.1948Динамо (М) -   Локомотив (М)5:1 ЧС * +5=0-3 23:10 +9=0-3 41:13+ 5 5 12 +9=0-3 41:13
16.05.1948Динамо (Мн) -   Локомотив (М)2:2 ЧС * +1=1-0 4:3 +2=1-0 6:4= 1 3 1 +2=1-0 6:4
02.05.1948Динамо (К) -   Локомотив (М)3:2 ЧС * +2=2-2 10:12 +4=4-4 19:20+ 1 1 2 +4=4-4 19:20
1  <  >  74  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название