Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
12.07.1999Локомотив (С-П) -   Енисей1:1 ЧР.1Див. * +1=1-0 3:1 +1=1-1 3:2= 1 1 2 +1=1-1 3:2
02.07.1999Балтика -   Локомотив (С-П)2:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
24.06.1999Факел -   Локомотив (С-П)0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 3:1 +1=3-1 5:4= 2 2 4 +1=3-1 5:4
21.06.1999Металлург (Л) -   Локомотив (С-П)3:1 ЧР.1Див. * +3=0-0 8:1 +4=0-1 11:4+ 3 3 5 +4=0-1 11:4
14.06.1999Локомотив (С-П) -   Сокол1:2 ЧР.1Див. * +0=1-3 1:5 +1=3-3 3:6- 1 3 1 +1=3-3 3:6
11.06.1999Локомотив (С-П) -   Академия1:0 ЧР.1Див. * +1=1-1 3:3 +1=2-2 5:8+ 1 1 3 +1=2-2 5:8
03.06.1999Москва -   Локомотив (С-П)4:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
31.05.1999Кристалл -   Локомотив (С-П)2:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 3:1 +2=2-1 4:3+ 2 2 3 +2=2-1 4:3
24.05.1999Локомотив (С-П) -   Рубин0:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 3:0 +2=1-0 4:0= 1 3 1 +2=1-0 4:0
21.05.1999Локомотив (С-П) -   Торпедо (НН)2:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
14.05.1999Союз -   Локомотив (С-П)1:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 7:2 +5=1-1 11:5+ 3 3 5 +5=1-1 11:5
11.05.1999Амкар -   Локомотив (С-П)2:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
04.05.1999Локомотив (С-П) -   Спартак (Нч)1:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 6:0 +4=1-2 9:5+ 2 4 2 +4=1-2 9:5
01.05.1999Локомотив (С-П) -   Динамо (Ст)4:1 ЧР.1Див. * +2=2-0 9:5 +2=3-2 9:10+ 1 4 1 +2=3-2 9:10
24.04.1999Спартак (О-З) -   Локомотив (С-П)1:2 ЧР.1Див. * +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
21.04.1999Арсенал (Т) -   Локомотив (С-П)4:0 ЧР.1Див. * +1=0-1 4:2 +1=1-1 5:3+ 1 2 1 +1=1-1 5:3
14.04.1999Локомотив (С-П) -   Анжи0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 7:0 +2=2-1 8:1= 1 4 1 +2=2-1 8:1
11.04.1999Локомотив (С-П) -   Волгарь0:0 ЧР.1Див. * +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
04.04.1999Тюмень -   Локомотив (С-П)0:3 ЧР.1Див. * +1=0-1 1:3 +1=0-2 2:5- 2 2 3 +1=0-2 2:5
01.04.1999Томь -   Локомотив (С-П)0:0 ЧР.1Див. * +0=2-0 1:1 +0=2-1 1:4= 1 1 3 +0=2-1 1:4
07.11.1998Кристалл -   Локомотив (С-П)1:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 1:0 +1=2-1 2:2+ 1 1 2 +1=2-1 2:2
29.10.1998Локомотив (С-П) -   Лада2:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 2:0 +1=2-1 4:4+ 1 1 2 +1=2-1 4:4
26.10.1998Локомотив (С-П) -   Академия1:2 ЧР.1Див. * +0=1-1 2:3 +0=2-2 4:8- 2 4 2 +0=2-2 4:8
19.10.1998Чита -   Локомотив (С-П)3:0 (тех)ЧР.1Див. * +3=0-0 5:0 +3=1-2 6:5+ 1 1 4 +3=1-2 6:5
16.10.1998Сатурн -   Локомотив (С-П)2:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 5:0 +4=2-0 8:1+ 2 6 2 +4=2-0 8:1
09.10.1998Локомотив (С-П) -   Рубин3:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:0 +2=0-0 4:0+ 2 2 2 +2=0-0 4:0
06.10.1998Локомотив (С-П) -   Союз0:2 ЧР.1Див. * +1=1-1 3:4 +1=1-4 5:10- 2 2 4 +1=1-4 5:10
29.09.1998Нефтехимик -   Локомотив (С-П)2:1 ЧР.1Див. * +1=2-0 4:3 +1=3-2 4:6+ 1 1 2 +1=3-2 4:6
26.09.1998КамАЗ -   Локомотив (С-П)0:3 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:3 +0=0-2 1:6- 2 2 2 +0=0-2 1:6
19.09.1998Локомотив (С-П) -   Томь3:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:0 +1=1-0 4:1+ 1 2 1 +1=1-0 4:1
1  <  >  7  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название