Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
30.09.1998Бавария -   МЮ2:2 ЛЧ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
16.09.1998МЮ -   Барселона3:3 ЛЧ ГС+0=2-0 5:5 +0=2-1 5:9= 1 1 3 +2=2-2 10:12
26.08.1998ЛКС -   МЮ0:0 ЛЧ 2ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
12.08.1998МЮ -   ЛКС2:0 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
18.03.1998МЮ -   Монако1:1 ЛЧ 1/4+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
04.03.1998Монако -   МЮ0:0 ЛЧ 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
10.12.1997Ювентус -   МЮ1:0 ЛЧ ГС+2=0-0 2:0 +3=0-1 5:3+ 1 1 4 +5=1-2 11:6
26.11.1997МЮ -   Кошице3:0 ЛЧ ГС+1=0-0 3:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
05.11.1997Фейеноорд -   МЮ1:3 ЛЧ ГС+0=0-1 1:3 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-2 2:5
22.10.1997МЮ -   Фейеноорд2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
01.10.1997МЮ -   Ювентус3:2 ЛЧ ГС+1=0-1 3:3 +1=0-2 3:4+ 1 1 3 +2=1-4 6:10
17.09.1997Кошице -   МЮ0:3 ЛЧ ГС+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
23.04.1997МЮ -   Боруссия (Д)0:1 ЛЧ 1/2+1=0-1 3:3 +1=1-2 3:4- 2 3 2 +3=1-2 13:5
09.04.1997Боруссия (Д) -   МЮ1:0 ЛЧ 1/2+1=1-0 1:0 +1=1-1 3:3+ 1 2 1 +1=1-3 4:13
19.03.1997Порту -   МЮ0:0 ЛЧ 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-1 0:4= 1 1 2 +1=1-2 6:9
05.03.1997МЮ -   Порту4:0 ЛЧ 1/4+1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +2=0-1 9:6
04.12.1996Рапид (В) -   МЮ0:2 ЛЧ ГС+0=1-1 0:2 +0=1-3 0:7- 2 4 2 +0=1-3 0:7
28.11.1996МЮ -   Ювентус0:1 ЛЧ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-2 0:2- 2 2 2 +1=1-4 3:8
30.10.1996МЮ -   Фенербахче0:1 ЛЧ ГС+0=0-1 0:1 +1=0-1 2:1- 1 1 2 +1=0-1 2:1
16.10.1996Фенербахче -   МЮ0:2 ЛЧ ГС+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
25.09.1996МЮ -   Рапид (В)2:0 ЛЧ ГС+2=0-0 5:0 +2=1-0 5:0+ 1 3 1 +2=1-0 5:0
11.09.1996Ювентус -   МЮ1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +3=1-1 7:3
26.09.1995МЮ -   Ротор2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
12.09.1995Ротор -   МЮ0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
07.12.1994МЮ -   Галатасарай4:0 ЛЧ ГС+1=1-0 7:3 +1=3-0 7:3+ 1 4 1 +1=3-0 7:3
23.11.1994Гетеборг -   МЮ3:1 ЛЧ ГС+1=0-0 3:1 +1=0-1 5:5+ 1 1 2 +1=0-1 5:5
02.11.1994Барселона -   МЮ4:0 ЛЧ ГС+1=0-0 4:0 +1=1-0 6:2+ 1 2 1 +2=1-2 9:7
19.10.1994МЮ -   Барселона2:2 ЛЧ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +2=1-1 7:5
28.09.1994Галатасарай -   МЮ0:0 ЛЧ ГС+0=2-0 0:0 +0=3-0 3:3= 3 3 3 +0=3-0 3:3
14.09.1994МЮ -   Гетеборг4:2 ЛЧ ГС+1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
1  <  >  15  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название