Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
17.05.2003Москва -   КС3:0 ЧР * +2=0-1 4:2 +2=1-2 5:4+ 1 1 2 +2=1-2 5:4
10.05.2003Ростов -   Москва1:0 ЧР * +2=1-0 3:1 +2=2-1 3:3+ 1 1 2 +2=2-1 3:3
04.05.2003Москва -   Черноморец (Н)0:0 ЧР * +1=1-0 2:0 +1=2-0 2:0= 2 3 2 +1=2-0 2:0
24.04.2003Локомотив (М) -   Москва1:0 ЧР * +3=0-0 5:0 +5=0-0 11:0+ 5 5 5 +5=0-0 11:0
19.04.2003Москва -   Сатурн2:3 ЧР * +1=1-1 3:3 +2=1-2 6:5- 1 2 1 +2=1-2 6:5
12.04.2003Ротор -   Москва2:2 ЧР * +0=3-0 2:2 +1=3-1 6:5= 2 4 2 +1=3-1 6:5
05.04.2003Москва -   Динамо (М)0:1 ЧР * +0=1-2 1:4 +0=2-3 3:7- 1 5 1 +0=2-3 3:7
22.03.2003Рубин -   Москва1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +2=2-1 4:2
15.03.2003Москва -   Спартак (М)0:0 ЧР * +0=1-2 0:4 +0=2-3 2:7= 1 1 5 +0=2-3 2:7
17.11.2002Москва -   Ростов2:0 ЧР * +1=1-0 2:0 +1=2-1 3:2+ 1 3 1 +1=2-1 3:2
10.11.2002Шинник -   Москва2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:1+ 1 1 2 +2=1-1 3:1
03.11.2002Москва -   КС0:2 ЧР * +1=0-1 1:2 +1=1-2 2:4- 1 2 1 +1=1-2 2:4
19.10.2002Локомотив (М) -   Москва3:0 ЧР * +2=0-0 4:0 +4=0-0 10:0+ 4 4 4 +4=0-0 10:0
07.10.2002Москва -   Анжи1:0 ЧР * +1=1-0 2:1 +2=2-0 4:1+ 1 4 1 +3=2-1 5:2
28.09.2002Торпедо (М) -   Москва2:1 ЧР * +2=0-0 3:1 +2=1-1 5:4+ 1 1 3 +2=1-1 5:4
23.09.2002Москва -   ЦСКА (М)0:2 ЧР * +0=0-2 0:4 +0=1-3 1:9- 2 4 2 +0=1-3 1:9
11.09.2002Ротор -   Москва0:0 ЧР * +0=2-0 0:0 +1=2-1 4:3= 1 3 1 +1=2-1 4:3
01.09.2002Зенит -   Москва0:0 ЧР * +1=1-0 4:0 +3=1-0 8:1= 1 4 1 +3=1-0 8:1
24.08.2002Динамо (М) -   Москва1:1 ЧР * +1=1-0 3:2 +2=2-0 6:3= 1 4 1 +2=2-0 6:3
18.08.2002Москва -   Сокол2:0 ЧР * +2=0-0 3:0 +2=1-1 3:1+ 1 3 1 +3=3-2 7:6
11.08.2002Москва -   Сатурн0:0 ЧР * +1=1-0 1:0 +2=1-1 4:2= 1 2 1 +2=1-1 4:2
03.08.2002Уралан -   Москва1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
30.07.2002Москва -   Алания0:0 ЧР * +0=2-0 1:1 +0=3-1 4:7= 1 1 4 +0=3-1 4:7
24.07.2002Спартак (М) -   Москва2:1 ЧР * +1=1-0 3:2 +3=1-0 7:2+ 3 4 3 +3=1-0 7:2
16.07.2002Москва -   Уралан2:2 ЧР * +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
09.07.2002Алания -   Москва5:2 ЧР * +1=1-0 6:3 +1=2-0 7:4+ 1 3 1 +1=2-0 7:4
03.07.2002Москва -   Спартак (М)0:2 ЧР * +0=0-2 0:4 +0=1-2 1:5- 2 3 2 +0=1-2 1:5
13.05.2002Сатурн -   Москва1:3 ЧР * +1=0-1 2:3 +1=0-2 2:4- 1 1 3 +1=0-2 2:4
08.05.2002Москва -   Зенит1:2 ЧР * +0=0-2 1:4 +0=0-3 1:8- 3 3 3 +0=0-3 1:8
03.05.2002Москва -   Динамо (М)0:2 ЧР * +0=1-1 1:3 +0=1-2 2:5- 2 3 2 +0=1-2 2:5
1  <  >  13  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название