Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
28.04.2002Сокол -   Москва0:0 ЧР * +1=1-0 1:0 +1=1-1 1:1= 1 1 2 +2=3-2 6:5
21.04.2002Москва -   Шинник1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=1-1 1:1
13.04.2002Ростов -   Москва1:1 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=2-0 2:1= 2 3 2 +1=2-0 2:1
07.04.2002Москва -   Локомотив (М)0:2 ЧР * +0=0-2 0:6 +0=0-3 0:7- 3 3 3 +0=0-3 0:7
30.03.2002КС -   Москва0:0 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=1-1 2:2= 1 1 2 +1=1-1 2:2
23.03.2002Москва -   Ротор0:2 ЧР * +1=0-1 3:4 +1=1-1 3:4- 1 2 1 +1=1-1 3:4
17.03.2002Анжи -   Москва0:0 ЧР * +0=1-1 0:2 +0=2-1 1:3= 1 1 3 +1=2-2 2:4
13.03.2002Москва -   Торпедо (М)2:1 ЧР * +1=1-0 3:2 +1=1-1 3:3+ 1 1 2 +1=1-1 3:3
09.03.2002ЦСКА (М) -   Москва4:0 ЧР * +1=1-0 5:1 +2=1-0 7:1+ 1 3 1 +2=1-0 7:1
08.11.2001Торпедо (М) -   Москва1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
04.11.2001Анжи -   Москва0:2 ЧР * +0=0-1 0:2 +0=1-1 1:3- 1 2 1 +1=1-2 2:4
27.10.2001Москва -   Алания1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
09.10.2001Москва -   КС1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
01.10.2001Динамо (М) -   Москва2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
22.09.2001Москва -   Факел3:1 ЧР * +1=0-0 3:1 +1=0-1 3:3+ 1 1 2 +1=1-2 4:5
16.09.2001Сатурн -   Москва1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
24.08.2001ЦСКА (М) -   Москва1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +1=1-0 3:1= 1 2 1 +1=1-0 3:1
19.08.2001Москва -   Ростов0:0 ЧР * +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:1= 1 1 2 +0=1-1 0:1
11.08.2001Ротор -   Москва0:0 ЧР * +0=1-0 0:0 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=1-1 2:3
04.08.2001Москва -   Спартак (М)0:2 ЧР * +0=0-1 0:2 +0=1-1 1:3- 1 2 1 +0=1-1 1:3
28.07.2001Черноморец (Н) -   Москва0:0 ЧР * +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
23.07.2001Москва -   Сокол1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +2=2-2 5:6
18.07.2001Зенит -   Москва4:0 ЧР * +1=0-0 4:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
11.07.2001Москва -   Локомотив (М)0:4 ЧР * +0=0-1 0:4 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=0-2 0:5
30.06.2001Алания -   Москва1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
24.06.2001Москва -   Торпедо (М)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
16.06.2001КС -   Москва2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
10.06.2001Москва -   Динамо (М)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
26.05.2001Факел -   Москва2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +2=1-0 4:1
19.05.2001Москва -   Сатурн1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
1  <  >  13  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название