Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
07.10.2001Томь -   Нефтехимик2:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 6:0 +2=0-2 7:3+ 1 1 4 +2=0-2 7:3
01.10.2001Нефтехимик -   Химки1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +2=0-0 5:2+ 2 2 2 +2=0-0 5:2
25.09.2001Волгарь -   Нефтехимик1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:4+ 1 1 2 +1=0-1 2:4
19.09.2001Нефтехимик -   Локомотив (НН)2:3 ЧР.1Див. * +0=0-2 4:7 +1=1-2 6:8- 1 1 3 +1=1-2 6:8
13.09.2001Чита -   Нефтехимик4:2 ЧР.1Див. * +6=0-0 19:8 +6=0-6 22:24+ 1 1 12 +6=0-6 22:24
05.09.2001Нефтехимик -   Амкар0:0 ЧР.1Див. * +0=1-0 0:0 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
30.08.2001Рубин -   Нефтехимик1:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 5:0 +3=0-3 7:7+ 1 1 6 +3=0-3 7:7
24.08.2001Нефтехимик -   Шинник0:0 ЧР.1Див. * +1=4-0 4:3 +2=5-3 6:9= 1 1 6 +2=5-3 6:9
18.08.2001Кристалл -   Нефтехимик2:1 ЧР.1Див. * +3=0-0 7:2 +4=0-2 12:8+ 2 2 6 +4=0-2 12:8
12.08.2001Нефтехимик -   Арсенал (Т)2:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 5:3 +2=0-2 8:8+ 1 1 4 +2=0-2 8:8
06.08.2001Лада -   Нефтехимик3:1 ЧР.1Див. * +3=1-1 11:6 +5=1-4 16:14+ 1 1 8 +5=1-4 16:14
31.07.2001Нефтехимик -   Союз3:1 ЧР.1Див. * +2=1-2 6:5 +2=2-6 9:14+ 1 1 3 +2=2-6 9:14
25.07.2001Спартак (Нч) -   Нефтехимик3:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 9:3 +5=0-3 12:8+ 1 1 8 +5=0-3 12:8
10.07.2001Енисей -   Нефтехимик3:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 4:1 +2=0-1 6:4+ 1 1 3 +2=0-1 6:4
04.07.2001Нефтехимик -   Кубань1:1 ЧР.1Див. * +2=2-0 5:2 +2=3-2 6:5= 1 1 4 +2=3-2 6:5
25.06.2001Балтика -   Нефтехимик2:1 ЧР.1Див. * +3=0-0 4:1 +4=1-0 7:3+ 3 5 3 +4=1-0 7:3
19.06.2001Нефтехимик -   Томь2:1 ЧР.1Див. * +2=0-0 3:1 +2=0-1 3:5+ 2 2 3 +2=0-1 3:5
13.06.2001Химки -   Нефтехимик2:4 ЧР.1Див. * +0=0-1 2:4 +0=0-1 2:4- 1 1 1 +0=0-1 2:4
07.06.2001Нефтехимик -   Волгарь4:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
01.06.2001Локомотив (НН) -   Нефтехимик1:2 ЧР.1Див. * +0=1-1 1:2 +1=1-1 5:4- 1 1 2 +1=1-1 5:4
26.05.2001Нефтехимик -   Чита3:1 ЧР.1Див. * +6=0-0 16:3 +6=0-5 22:18+ 2 2 11 +6=0-5 22:18
20.05.2001Амкар -   Нефтехимик1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
14.05.2001Нефтехимик -   Рубин3:1 ЧР.1Див. * +3=0-0 7:2 +3=0-2 7:6+ 1 1 5 +3=0-2 7:6
08.05.2001Шинник -   Нефтехимик1:0 ЧР.1Див. * +3=1-1 6:2 +3=4-2 9:6+ 2 5 2 +3=4-2 9:6
02.05.2001Нефтехимик -   Кристалл1:2 ЧР.1Див. * +2=0-1 6:5 +2=0-3 7:10- 1 1 5 +2=0-3 7:10
26.04.2001Арсенал (Т) -   Нефтехимик3:2 ЧР.1Див. * +2=0-0 5:3 +2=0-1 7:6+ 1 1 3 +2=0-1 7:6
20.04.2001Нефтехимик -   Лада2:0 ЧР.1Див. * +3=0-2 8:5 +4=1-4 13:13+ 1 1 7 +4=1-4 13:13
14.04.2001Союз -   Нефтехимик4:1 ЧР.1Див. * +4=1-0 9:3 +6=2-1 13:6+ 2 8 2 +6=2-1 13:6
07.04.2001Нефтехимик -   Спартак (Нч)2:1 ЧР.1Див. * +3=0-1 5:3 +3=0-4 8:9+ 1 1 7 +3=0-4 8:9
01.04.2001Нефтехимик -   Уралан2:4 ЧР.1Див. * +2=1-2 8:8 +3=2-4 10:11- 3 4 3 +3=2-4 10:11
1  <  >  30  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название