Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
23.06.1995Темп (Ш) -   Нива (Тр)1:0 ЧУ * +2=0-0 2:0 +2=1-1 2:3+ 1 3 1 +2=1-1 2:3
19.06.1995Нива (Тр) -   Верес3:0 ЧУ * +2=1-0 7:1 +2=3-1 7:2+ 1 1 3 +2=3-1 7:2
15.06.1995Заря (Л) -   Нива (Тр)2:1 ЧУ * +2=2-0 5:3 +2=2-4 7:12+ 1 1 5 +2=2-4 7:12
05.06.1995Нива (Тр) -   Металлург (З)1:6 ЧУ * +2=0-1 5:7 +3=2-1 7:8- 1 2 1 +3=2-1 7:8
01.06.1995Динамо (К) -   Нива (Тр)3:0 ЧУ * +4=0-0 6:0 +6=2-0 10:1+ 1 8 1 +6=2-0 10:1
24.05.1995Нива (Тр) -   Днепр0:2 ЧУ * +1=1-2 3:5 +1=1-6 8:18- 2 7 2 +1=1-6 8:18
20.05.1995Черноморец (О) -   Нива (Тр)1:0 ЧУ * +3=0-0 5:1 +5=1-0 9:1+ 2 6 2 +5=1-0 9:1
12.05.1995Нива (Тр) -   Таврия2:0 ЧУ * +2=1-0 4:0 +2=2-2 7:5+ 1 1 2 +2=2-2 7:5
04.05.1995Шахтер (Д) -   Нива (Тр)0:0 ЧУ * +2=1-0 3:1 +2=2-2 5:7= 1 1 3 +2=2-2 5:7
30.04.1995Нива (Тр) -   Прикарпатье3:0 ЧУ * +2=0-0 5:0 +2=1-1 7:3+ 1 1 3 +2=1-1 7:3
21.04.1995Кривбасс -   Нива (Тр)3:0 ЧУ * +3=0-0 6:1 +4=0-2 8:6+ 3 3 6 +4=0-2 8:6
14.04.1995Нива (Тр) -   Торпедо (З)1:0 ЧУ * +3=0-0 5:0 +3=0-3 7:5+ 1 1 6 +3=0-3 7:5
06.04.1995СК Николаев -   Нива (Тр)2:1 ЧУ * +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
02.04.1995Нива (Тр) -   Кремень5:0 ЧУ * +3=0-0 11:1 +3=2-1 12:3+ 1 1 3 +3=2-1 12:3
14.03.1995Карпаты -   Нива (Тр)1:0 ЧУ * +3=0-0 4:0 +3=1-2 7:5+ 1 1 3 +3=1-2 7:5
10.03.1995Нива (Вн) -   Нива (Тр)0:0 ЧУ * +1=1-0 1:0 +1=1-2 1:4= 1 1 2 +1=1-2 1:4
04.03.1995Нива (Тр) -   Волынь3:0 ЧУ * +3=1-0 8:2 +3=1-4 10:8+ 1 1 4 +3=1-4 10:8
01.12.1994Нива (Тр) -   Шахтер (Д)2:0 ЧУ * +2=1-0 6:2 +2=1-2 7:5+ 1 2 1 +2=1-2 7:5
18.11.1994Волынь -   Нива (Тр)2:1 ЧУ * +4=0-0 6:2 +4=1-2 8:7+ 2 2 3 +4=1-2 8:7
08.11.1994Нива (Тр) -   Нива (Вн)1:0 ЧУ * +2=0-0 4:0 +2=0-1 4:1+ 1 1 3 +2=0-1 4:1
28.10.1994Нива (Тр) -   Карпаты2:1 ЧУ * +2=1-0 5:3 +2=1-2 5:6+ 1 1 2 +2=1-2 5:6
23.10.1994Кремень -   Нива (Тр)1:0 ЧУ * +1=2-0 2:1 +1=2-2 3:7+ 1 1 2 +1=2-2 3:7
15.10.1994Нива (Тр) -   СК Николаев2:0 ЧУ * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.10.1994Торпедо (З) -   Нива (Тр)3:2 ЧУ * +3=0-0 5:2 +3=0-2 5:6+ 1 1 5 +3=0-2 5:6
02.10.1994Нива (Тр) -   Кривбасс0:2 ЧУ * +2=0-1 5:2 +2=0-3 6:5- 2 2 5 +2=0-3 6:5
23.09.1994Прикарпатье -   Нива (Тр)3:2 ЧУ * +1=1-0 3:2 +1=1-1 3:4+ 1 1 2 +1=1-1 3:4
10.09.1994Таврия -   Нива (Тр)3:2 ЧУ * +2=1-0 5:3 +2=2-1 5:5+ 1 2 1 +2=2-1 5:5
19.08.1994Нива (Тр) -   Черноморец (О)0:2 ЧУ * +0=1-2 0:4 +0=1-4 1:8- 1 5 1 +0=1-4 1:8
15.08.1994Днепр -   Нива (Тр)3:2 ЧУ * +4=0-0 13:5 +5=1-1 16:8+ 1 6 1 +5=1-1 16:8
05.08.1994Нива (Тр) -   Динамо (К)1:1 ЧУ * +0=2-2 1:4 +0=2-5 1:7= 1 1 7 +0=2-5 1:7
1  <  >  10  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название