Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
07.12.2000Ливерпуль -   Олимпиакос (П)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
23.11.2000Олимпиакос (П) -   Ливерпуль2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
07.11.2000Лион -   Олимпиакос (П)1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +2=0-2 7:5
25.10.2000Олимпиакос (П) -   Валенсия1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
17.10.2000Херенвеен -   Олимпиакос (П)1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:2+ 1 1 2 +1=0-1 1:2
27.09.2000Олимпиакос (П) -   Херенвеен2:0 ЛЧ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
20.09.2000Олимпиакос (П) -   Лион2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +2=0-1 5:6
12.09.2000Валенсия -   Олимпиакос (П)2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
07.12.1999Ювентус -   Олимпиакос (П)1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +1=0-1 4:3- 1 1 2 +3=2-1 9:5
25.11.1999Олимпиакос (П) -   Ювентус1:3 ЛЕ +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=2-3 3:8
03.11.1999Олимпиакос (П) -   Порту1:0 ЛЧ ГС+3=0-0 4:1 +3=1-2 7:7+ 1 1 3 +3=1-2 7:7
26.10.1999Реал (М) -   Олимпиакос (П)3:0 ЛЧ ГС+2=0-0 8:1 +2=2-0 11:4+ 1 4 1 +2=2-0 11:4
20.10.1999Мольде -   Олимпиакос (П)3:2 ЛЧ ГС+1=0-0 3:2 +1=0-1 4:5+ 1 1 2 +1=0-1 4:5
28.09.1999Олимпиакос (П) -   Мольде3:1 ЛЧ ГС+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
21.09.1999Порту -   Олимпиакос (П)2:0 ЛЧ ГС+2=1-0 6:3 +2=1-2 7:6+ 1 1 2 +2=1-2 7:6
15.09.1999Олимпиакос (П) -   Реал (М)3:3 ЛЧ ГС+0=2-0 3:3 +0=2-1 4:8= 2 2 3 +0=2-1 4:8
17.03.1999Олимпиакос (П) -   Ювентус1:1 ЛЧ 1/4+0=2-0 1:1 +0=2-2 2:5= 1 1 4 +0=2-2 2:5
03.03.1999Ювентус -   Олимпиакос (П)2:1 ЛЧ 1/4+2=0-0 4:1 +2=1-0 4:1+ 2 3 2 +2=1-0 4:1
09.12.1998Динамо (З) -   Олимпиакос (П)1:1 ЛЧ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +1=1-2 7:7
25.11.1998Олимпиакос (П) -   Порту2:1 ЛЧ ГС+2=0-0 3:1 +2=1-1 6:5+ 1 2 1 +2=1-1 6:5
04.11.1998Аякс -   Олимпиакос (П)2:0 ЛЧ ГС+1=1-0 2:0 +1=1-2 2:3+ 1 1 3 +2=2-2 7:4
21.10.1998Олимпиакос (П) -   Аякс1:0 ЛЧ ГС+2=0-0 3:0 +2=1-0 3:0+ 2 3 2 +2=2-1 4:5
30.09.1998Олимпиакос (П) -   Динамо (З)2:0 ЛЧ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +2=0-1 6:6
16.09.1998Порту -   Олимпиакос (П)2:2 ЛЧ ГС+1=1-0 4:3 +1=1-1 4:4= 1 2 1 +1=1-1 4:4
26.08.1998Анортосис -   Олимпиакос (П)2:4 ЛЧ 2ОТБ+0=0-1 2:4 +0=0-2 3:6- 2 2 2 +0=0-2 3:6
12.08.1998Олимпиакос (П) -   Анортосис2:1 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
10.12.1997Олимпиакос (П) -   Русенборг2:2 ЛЧ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-1 3:7= 1 1 2 +0=1-1 3:7
27.11.1997Порту -   Олимпиакос (П)2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
05.11.1997Олимпиакос (П) -   Реал (М)0:0 ЛЧ ГС+0=1-0 0:0 +0=1-1 1:5= 1 1 2 +0=1-1 1:5
22.10.1997Реал (М) -   Олимпиакос (П)5:1 ЛЧ ГС+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
1  <  >  13  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название