Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
01.10.2003Олимпик (М) -   Партизан (Б)3:0 ЛЧ ГС+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
16.09.2003Реал (М) -   Олимпик (М)4:2 ЛЧ ГС+1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
27.08.2003Олимпик (М) -   Аустрия0:0 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 0:0 +1=1-0 1:0= 1 2 1 +1=1-0 1:0
13.08.2003Аустрия -   Олимпик (М)0:1 ЛЧ 3ОТБ+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
22.03.2000Олимпик (М) -   Фейеноорд0:0 ЛЧ ГС2+0=1-0 0:0 +0=1-1 0:3= 1 1 2 +0=1-1 0:3
14.03.2000Лацио -   Олимпик (М)5:1 ЛЧ ГС2+1=0-0 5:1 +2=0-0 7:1+ 2 2 2 +2=0-0 7:1
08.03.2000Челси -   Олимпик (М)1:0 ЛЧ ГС2+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
29.02.2000Олимпик (М) -   Челси1:0 ЛЧ ГС2+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
07.12.1999Фейеноорд -   Олимпик (М)3:0 ЛЧ ГС2+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
24.11.1999Олимпик (М) -   Лацио0:2 ЛЧ ГС2+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
02.11.1999Олимпик (М) -   Динамо (З)2:2 ЛЧ ГС+0=1-0 2:2 +1=1-0 4:3= 1 2 1 +1=2-1 5:6
27.10.1999Штурм -   Олимпик (М)3:2 ЛЧ ГС+1=0-0 3:2 +1=0-1 3:4+ 1 1 2 +1=0-1 3:4
19.10.1999Олимпик (М) -   МЮ1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
29.09.1999МЮ -   Олимпик (М)2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
22.09.1999Динамо (З) -   Олимпик (М)1:2 ЛЧ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +1=1-1 4:3
14.09.1999Олимпик (М) -   Штурм2:0 ЛЧ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
12.05.1999Парма -   Олимпик (М)3:0 ЛЕ Ф+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
20.04.1999Болонья -   Олимпик (М)1:1 ЛЕ 1/2+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
06.04.1999Олимпик (М) -   Болонья0:0 ЛЕ 1/2+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
16.03.1999Сельта -   Олимпик (М)0:0 ЛЕ 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
02.03.1999Олимпик (М) -   Сельта2:1 ЛЕ 1/4+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
08.12.1998Олимпик (М) -   Монако1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
24.11.1998Монако -   Олимпик (М)2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
03.11.1998Олимпик (М) -   Вердер3:2 ЛЕ +1=0-0 3:2 +1=1-0 4:3+ 1 2 1 +1=1-0 4:3
20.10.1998Вердер -   Олимпик (М)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
29.09.1998Олимпик (М) -   Сигма4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=1-0 6:2+ 1 2 1 +1=1-0 6:2
15.09.1998Сигма -   Олимпик (М)2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
01.11.1994Олимпик (М) -   Сьон3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-1 3:3+ 1 1 2 +1=0-1 3:3
18.10.1994Сьон -   Олимпик (М)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
27.09.1994Олимпик (М) -   Олимпиакос (П)3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
1  <  >  10  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название