Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
20.02.2001Панатинаикос -   Штурм1:2 ЛЧ ГС2+0=0-1 1:2 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +0=0-2 1:4
14.02.2001Штурм -   Панатинаикос2:0 ЛЧ ГС2+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
06.12.2000Панатинаикос -   Валенсия0:0 ЛЧ ГС2+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
21.11.2000МЮ -   Панатинаикос3:1 ЛЧ ГС2+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
08.11.2000Панатинаикос -   Ювентус3:1 ЛЧ ГС+1=1-0 4:2 +1=1-2 6:6+ 1 1 3 +3=2-5 13:16
24.10.2000Депортиво -   Панатинаикос1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +2=2-0 7:4
18.10.2000Панатинаикос -   Гамбург0:0 ЛЧ ГС+0=1-0 0:0 +1=1-0 1:0= 1 2 1 +1=1-0 1:0
26.09.2000Гамбург -   Панатинаикос0:1 ЛЧ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
19.09.2000Ювентус -   Панатинаикос2:1 ЛЧ ГС+2=0-0 4:2 +2=1-0 5:3+ 2 3 2 +5=2-2 15:10
13.09.2000Панатинаикос -   Депортиво1:1 ЛЧ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=2-1 4:6
23.08.2000Панатинаикос -   Полония (В)2:1 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 2:1 +1=1-0 4:3+ 1 2 1 +1=1-0 4:3
09.08.2000Полония (В) -   Панатинаикос2:2 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
09.12.1999Панатинаикос -   Депортиво1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 3:5= 1 1 2 +0=1-1 3:5
25.11.1999Депортиво -   Панатинаикос4:2 ЛЕ +1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
04.11.1999Панатинаикос -   ГАК1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
21.10.1999ГАК -   Панатинаикос2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
30.09.1999Панатинаикос -   Горица2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +2=0-0 3:0+ 2 2 2 +2=0-0 3:0
16.09.1999Горица -   Панатинаикос0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
09.12.1998Панатинаикос -   Арсенал (Л)1:3 ЛЧ ГС+0=0-1 1:3 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-4 2:8
25.11.1998Динамо (К) -   Панатинаикос2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-1 3:3+ 1 1 2 +1=0-1 3:3
04.11.1998Панатинаикос -   Ланс1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
21.10.1998Ланс -   Панатинаикос1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
30.09.1998Арсенал (Л) -   Панатинаикос2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +3=0-0 5:1
16.09.1998Панатинаикос -   Динамо (К)2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
26.08.1998Панатинаикос -   Стяуа6:3 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 6:3 +1=1-0 8:5+ 1 2 1 +1=1-0 8:5
12.08.1998Стяуа -   Панатинаикос2:2 ЛЧ 2ОТБ+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
24.09.1996Легия -   Панатинаикос2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-1 4:4+ 1 1 2 +1=1-2 4:7
11.09.1996Панатинаикос -   Легия4:2 ЛЕ +1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +2=1-0 7:2
21.08.1996Русенборг -   Панатинаикос3:0 (пдв)ЛЧ ОТБР+1=0-0 3:0 +1=0-1 3:1+ 1 1 2 +1=0-1 3:1
07.08.1996Панатинаикос -   Русенборг1:0 ЛЧ ОТБР+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
1  <  >  11  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название