Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
19.09.1984Рабат Аякс -   Партизан (Б)0:2 ЛЕ +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
02.11.1983Партизан (Б) -   Динамо (Бер)1:0 ЛЧ +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:2+ 1 1 2 +1=0-1 1:2
19.10.1983Динамо (Бер) -   Партизан (Б)2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
28.09.1983Викинг (С) -   Партизан (Б)0:0 ЛЧ +0=1-0 0:0 +0=1-1 1:5= 1 1 2 +0=1-1 1:5
14.09.1983Партизан (Б) -   Викинг (С)5:1 ЛЧ +1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
27.09.1978Динамо (Др) -   Партизан (Б)2:0 (пен)ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +2=1-1 8:2
13.09.1978Партизан (Б) -   Динамо (Др)2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=1-1 2:6
29.09.1976Партизан (Б) -   Динамо (К)0:2 ЛЧ +0=0-1 0:2 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=0-2 0:5
15.09.1976Динамо (К) -   Партизан (Б)3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
11.12.1974Кельн -   Партизан (Б)5:1 ЛЕ +1=0-0 5:1 +1=0-1 5:2+ 1 1 2 +1=0-1 5:2
27.11.1974Партизан (Б) -   Кельн1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
06.11.1974Портадаун -   Партизан (Б)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:6= 1 1 2 +0=1-1 1:6
23.10.1974Партизан (Б) -   Портадаун5:0 ЛЕ +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
01.10.1974Партизан (Б) -   Гурник3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=1-0 5:2+ 1 2 1 +1=1-0 5:2
18.09.1974Гурник -   Партизан (Б)2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
30.09.1970Динамо (Др) -   Партизан (Б)6:0 КЯ 1/32+1=0-0 6:0 +1=1-0 6:0+ 1 2 1 +1=1-0 6:0
16.09.1970Партизан (Б) -   Динамо (Др)0:0 КЯ 1/32+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
01.10.1969Уйпешт Дожа -   Партизан (Б)2:0 КЯ 1/32+1=0-0 2:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
18.09.1969Партизан (Б) -   Уйпешт Дожа2:1 КЯ 1/32+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
06.12.1967Лидс -   Партизан (Б)1:1 КЯ 1/16+0=1-0 1:1 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +1=1-0 3:2
29.11.1967Партизан (Б) -   Лидс1:2 КЯ 1/16+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
25.10.1967Локомотив (Пл) -   Партизан (Б)1:1 КЯ КВАЛ+0=1-0 1:1 +0=1-1 2:6= 1 1 2 +0=1-1 2:6
27.09.1967Партизан (Б) -   Локомотив (Пл)5:1 КЯ КВАЛ+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
11.05.1966Реал (М) -   Партизан (Б)2:1 ЛЧ Ф+2=0-0 6:1 +2=0-1 6:4+ 1 1 3 +2=0-1 6:4
20.04.1966МЮ -   Партизан (Б)1:0 ЛЧ 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:2+ 1 1 2 +1=0-1 1:2
13.04.1966Партизан (Б) -   МЮ2:0 ЛЧ 1/2+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
09.03.1966Партизан (Б) -   Спарта (П)5:0 ЛЧ 1/4+1=0-0 5:0 +1=0-1 6:4+ 1 1 2 +1=0-1 6:4
02.03.1966Спарта (П) -   Партизан (Б)4:1 ЛЧ 1/4+1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
17.11.1965Вердер -   Партизан (Б)1:0 ЛЧ +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:3+ 1 1 2 +1=0-1 1:3
09.11.1965Партизан (Б) -   Вердер3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
1  <  >  11  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название